考生编号 | 政治理论 | 外语 | 综合 | 总分 |
845120000000001 | 64 | 52 | 220 | 336 |
845120000000002 | 53 | 29 | 115 | 197 |
845120000000003 | 45 | 25 | 134 | 204 |
845120000000004 | 61 | 40 | 150 | 251 |
845120000000005 | | | | 缺考 |
845120000000006 | 45 | 22 | 92 | 159 |
845120000000007 | | | | 缺考 |
845120000000008 | 74 | 42 | 227 | 343 |
845120000000009 | 42 | 25 | 111 | 178 |
845120000000010 | 48 | 18 | 162 | 228 |
845120000000011 | 39 | 40 | 54 | 133 |
845120000000012 | 60 | 49 | 155 | 264 |
845120000000013 | | | | 缺考 |
845120000000014 | 50 | 36 | 221 | 307 |
845120000000015 | 62 | 59 | 186 | 307 |
845120000000016 | 73 | 58 | 199 | 330 |
845120000000017 | 61 | 41 | 159 | 261 |
845120000000018 | | | | 缺考 |
845120000000019 | 32 | 29 | 144 | 205 |
845120000000020 | 52 | 39 | 140 | 231 |
845120000000021 | | | | 缺考 |
845120000000022 | 46 | 34 | 112 | 192 |
845120000000023 | 61 | 41 | 135 | 237 |
845120000000024 | 48 | 37 | 148 | 233 |
845120000000025 | | | | 缺考 |
845120000000026 | 53 | 33 | 138 | 224 |
845120000000027 | 67 | 35 | 155 | 257 |
845120000000028 | 64 | 26 | 140 | 230 |
备注:
1、考生若需查询成绩,应持本人身份证及准考证,2010年3月17日至18日到以下地点查询:政治理论、医学综合答题卡:北京大学研究生院;政治理论主观题部分:北京医院体检中心711房间;英语:北京航空航天大学如心楼一层一会议室。
2、复试信息将发布在中国研究生招生信息网上,发布之前请勿来电咨询复试问题。