2010年考研国家分数线已经公布于众,与此同时大家一直悬着的心也平静了下来,大多数同学都感到安慰,这是因为今年英语的国家线与去年相比有一定程度的下滑,这就意味着有好多同学有机会进入复试,能参加复试就有可能取得考研的胜利。
下表是作者总结的近五年从2006年到2010年英语国家线成绩。
近五年英语国家线
专业 年代 | A类考生 | B类考生 | C类考生 |
哲学[01] | 36/37/41/46/46 | 33/34/37/44/44 | 30/31/35/41/40 |
经济学[02] | 46/47/54/53/56 | 43/44/50/51/54 | 40/41/48/48/50 |
法学[03] | 43/46/53/53/55 | 40/43/49/51/53 | 37/40/47/48/49 |
教育学[04](不含体育学[0403]) | 41/42/49/50/53 | 38/39/45/48/51 | 35/36/43/45//47 |
文学[05](不含艺术学[0504]) | 50/51/57/55/57 | 47/48/53/53/55 | 44/45/51/50/51 |
历史学[06] | 36/40/39/41/48 | 33/37/35/39/46 | 30/34/33/36/42 |
理学[07] | 37/38/47/49/46 | 34/35/43/47/44 | 31/32/41/44/40 |
工学[08](不含照顾专业) | 36/37/44/41/45 | 33/34/40/39/43 | 30/31/38/36/39 |
农学[09] | 32/32/39/40/39 | 31/31/35/38/37 | 30/30/33/35/33 |
医学[10](不含中医学[1005]) | 37/39/44/44/48 | 34/36/40/42/46 | 31/33/38/39/42 |
军事学[11] | 42/48/49/46/46 | 39/45/45/44/44 | 36/42/43/41/40 |
管理学[12] | 46/47/54/54/54 | 43/44/50/52/52 | 40/41/48/49/48 |
体育学[0403] | 36/39/42/45/47 | 33/36/38/43/45 | 30/33/36/40/41 |
艺术学[0504] | 32/42/45/45/47 | 31/39/41/43/45 | 30/36/39/40/41 |
中医学[1005] | 36/37/39/43/46 | 33/34/35/41/44 | 30/31/33/38/40 |
工学照顾专业(一级学科)* | 36/37/39/38/42 | 33/34/35/36/40 | 30/31/33/33/36 |
享受少数民族政策的考生* | 30/31/33/33/35 | 30/31/33/33/35 | 30/31/33/33/35 |
说明:表格中所列的数字(从右往左)依次是2006-2010年英语成绩
通过观察上面表格,各专业英语成绩从2006年到2010年基本上呈直线下降趋势。现在考研竞争压力这么大,为什么考研英语分数却一降再降呢?原因是什么呢?
作者认为主要是以下两方面原因:
第一:确实如同学们的感受相一致,考研英语越来越难了,英语题目难度增加,录取分数当然会降低,这是理所当然的。众所周知,英语考试无论是四、六级还是考研,学生都是靠阅读拿分,但是近几年阅读呈现的一个明显的趋势:一年比一年偏难。参加研究生入学英语考试的学生大多数是非英语专业的,同学们都是经过了初、高中以及大学两年学习的基础上参加考试的,而且在大学两年的学习过程中好多同学对英语课程的学习并不是很认真,搪官差似的,学习效果自然不好,基础并不是很牢固,在去参加难度增大的考试,同学们当然不占优势。英语分数降低,同学们才有机会继续求学之路。
第二,对于研究生入学考试的四门课程来说,英语、政治属于考查课。而且评判学生是否有资格进入高校继续深造,在很大程度上取决于专业课,而不在于这些公共课。很多同学专业课很棒,在不久的将来肯定能在其专业上有所造就,但是英语较差,如果英语要求太高,他们很有可能被无情的淘汰,不能进入高校发挥自己的才能。所以,我们说英语成绩降低在一定程度上有利于人才的培养。最后,希望大家勇往直前,对考研英语充满信心。