其他答案(2)
10003 清华大学 1 100
90002 国防科学技术大学 2 94
10006 北京航空航天大学 3 88
10335 浙江大学 4 88
10213 哈尔滨工业大学 5 87
10001 北京大学 6 85
10248 上海交通大学 7 85
10284 南京大学 8 83
10145 东北大学 9 82
10487 华中科技大学 10 81
10358 中国科学技术大学 11 81
10698 西安交通大学 12 79
10013 北京邮电大学 13 78
10183 吉林大学 14 77
10246 复旦大学 15 77
10286 东南大学 16 77
10486 武汉大学 17 77
10610 四川大学 18 76
10007 北京理工大学 19 74
10614 电子科技大学 20 73
10699 西北工业大学 21 73
10422 山东大学 22 72
10533 中南大学 23 74
10008 北京科技大学 24 71
10005 北京工业大学 25 70
10247 同济大学 26 70
10561 华南理工大学 27 70
10611 重庆大学 28 70
10701 西安电子科技大学 29 70
10004 北京交通大学 30 69
10056 天津大学 31 69
10269 华东师范大学 32 69
10002 中国人民大学 33 68
10141 大连理工大学 34 68
10280 上海大学 35 68
10288 南京理工大学 36 68
10294 河海大学 37 68
10217 哈尔滨工程大学 38 67
回答者:tingyu - 2011-03-05 10:22
清华啊
回答者:bingwei_2004 - 2012-02-20 01:03