欢迎关注浙江师范大学2010年研究生调剂信息!
1 、 浙江师范大学 2010 年招生规模 1177 人,其中学术型研究生 987 人,全日制专业学位研究生 190 人。目前已接受推荐免试研究生 78 人 ( 含农村师资教育硕士研究生 15 人 ) 。因国家政策调整,减招学术型研究生,故实际招生数比招生简章中的拟招生数会有减少。
我校 2010 年研究生招生中,除工商管理硕士( MBA )专业学位研究生外,其余学术型研究生和专业学位研究生全部公费。
2 、申请调剂到浙江师范大学的调剂申请预登记网址为: /NewImg/OtherFile/03202246269259
目前仅开放成绩 符合 2009 年国家 A 线考生的调剂预登记 。在预登记调剂信息时,本科毕业院校和专业、一志愿报考单位和报考专业、本人手机和 E-mail 务必填写。
在国家调剂网开通后,只要在国家调剂网上申请调剂到浙江师范大学即可。
根据教育部、国家发改委下达的我校 2010 年普通研究生招生指标及报考我校考生初试情况,按去年国家线初步估算的上线情况,我校今年需要大量调剂考生。有关专业情况附后。
浙江师范大学调剂申请办法、程序和注意事项:
一、我校地处一区的招生单位,调剂考生应确认已符合国家 A 类考生复 试分数 线。
二、确认原报考单位复试名单中没有你,或者参加复试但不被录取。 (在国家线公布前可先登记。)
三、登陆我校研究生招生调剂系统( /NewImg/OtherFile/03202246269259 ,浙江师范大学研究生招生管理信息系统 ) ,进行 《调剂申请》登记 ,登记时各类信息请 如实、正确 填写;各类信息可以修改,但请不要重复提交。
目前仅开放成绩 符合 2009 年国家 A 线考生的调剂预登记 。在预登记调剂信息时,本科毕业院校和专业、一志愿报考单位和报考专业、本人手机和 E-mail 务必填写。
在国家调剂网开通后,只要在国家调剂网上申请调剂到我校即可。
注意:我校不接受邮件、传真的申请方式,已发邮件、传真的考生请重新登陆系统进行申请登记。
特别注意:我校不可能接收分数低于国家 A 类考生复试分数线的调剂考生,低于国家 A 类复试分数线的考生即使登记也做无效处理。
在国家线公布后,在我校调剂系统已经登记,但已上第一志愿学校的考生,请从修改信息界面重新登录后撤销申请,谢谢支持。
我校研究生招生调剂系统虽非首次使用,仍可能会不太稳定,我们会及时进行调试。如暂时无法登陆,请换电脑或换时间再进行申请登记。敬请谅解。
四、符合国家 A 类线且已登记调剂的考生,可下载查看我校的《 2010 复试与加试科目汇总表 .xls 》,具体看参加我校复试要考的科目,并查阅招生简章,查看复试科目的参考书目等。注意:部分专业只招本科考生,部分专业不招跨专业考生,请看仔细。
五、我校招生学院会主动与已经在我校研究生招生调剂系统上进行申请登记并符合我校复试要求的考生联系,通知其参加复试。考生请勿来电、来信咨询。
在国家线公布 1 周左右,我校会公布一志愿考生复试名单;期间及此后需要调剂的学院或专业会根据考生的总分、一志愿报考单位专业(学科)、本科毕业院校等情况,与申请调剂到我校的考生联系,务必保持通讯正常。我校第一次复试初步安排在 4 月 9 日前后,请关注我校复试通知。
六、收到我校复试通知(电话、邮件等)的调剂考生,注意我校复试的具体安排及要求。
七、复试后在一定时间内我们会告知复试结果;对拟录取的调剂考生,将向其第一志愿单位发调试卷公函(该公函可能由调剂考生自带到第一志愿报考单位。调剂考生应注意,调剂申请交原单位,部分原报考单位会收取一定的调剂费用,须与其研招办密切联系)。 本系统的登记只是作为考生调剂预先登记用,如复试通过拟录取的考生必须在中国研究生招生信息网重新进行调剂申请,我校会逐个与考生联系。
八、教育部网上调剂平台将在 3 月下旬开通,届时所有调剂考生必须登陆中国研究生招生信息网 /NewImg/OtherFile/03202246269260.jsp 进行国家网调剂的正式报名,并在相应的规定时间内确认调剂及复试,复试合格拟录取的调剂考生必须在学校规定的时间内网上确认录取 , 否则作考生自动放弃处理。
九、请各考生随时关注我院网站 ( /NewImg/OtherFile/03202246279264 招生栏目 ) 。如有特殊情况请与招生学院或研招办联系。
招生单位: 浙江师范大学
招生单位代码: 10345
招生单位地址: 浙江省金华市迎宾大道 688 号 邮编: 321004
联系部门: 浙江师范大学研招办
研招办电话: 0579-82282645 、 82283026 Fax : 0579-82280023 ( 24 小时自动接收)
网址: /NewImg/OtherFile/03202246279264 招生栏目
E-mail : yzb@zjnu.cn
浙江师范大学研究生招生办公室
二○一○年三月十日
浙江师范大学要接收调剂生的专业情况如下: (根据去年线测算,国家线出来后将重新公布具体名额)
全日制普通研究生专业: ( 学制 3 年 )
学院码 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 方向码 | 方向 | 备注 按 09 年国家线测算预计缺额人数 |
161 | 法政 | 010103 | 外国哲学 | | | 差不多 |
161 | 法政 | 030105 | 民商法学 | | | 缺较多 |
161 | 法政 | 030301 | 社会学 | | | 缺较多 |
161 | 法政 | 030501 | 马克思主义基本原理 | | | 缺较多 |
161 | 法政 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | | | 缺较多 |
161 | 法政 | 030504 | 国外马克思主义研究 | | | 缺较多 |
161 | 法政 | 030505 | 思想政治教育 | | | 缺较多 |
161 | 法政 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | | | 缺较多 |
161 | 法政 | 120401 | 行政管理 | | | 缺较多 |
163 | 教育 | 040101 | 教育学原理 | | | 缺很多 |
163 | 教育 | 040102 | 课程与教学论 | 01 | 课程与教学论 ( 理论方向 ) | 缺较多 |
163 | 教育 | 040102 | 课程与教学论 | 03 | 语文教育学 | 缺较多 |
163 | 教育 | 040102 | 课程与教学论 | 04 | 历史教育学 | 缺较多 |
163 | 教育 | 040102 | 课程与教学论 | 05 | 思想政治教育 | 缺较多 |
163 | 教育 | 040102 | 课程与教学论 | 09 | 数学教育学 | 缺较多 |
163 | 教育 | 040102 | 课程与教学论 | 10 | 物理教育学 | 有缺额 |
163 | 教育 | 040102 | 课程与教学论 | 11 | 生物教育学 | 差不多 |
163 | 教育 | 040102 | 课程与教学论 | 12 | 化学教育学 | 有缺额 |
163 | 教育 | 040102 | 课程与教学论 | 13 | 地理教育学 | 有缺额 |
163 | 教育 | 040102 | 课程与教学论 | 14 | 信息技术教育 | 缺较多 |
163 | 教育 | 040102 | 课程与教学论 | 16 | 科学教育学 | 有缺额 |
163 | 教育 | 040103 | 教育史 | | | 缺较多 |
163 | 教育 | 040104 | 比较教育学 | | | 缺较多 |
163 | 教育 | 040106 | 高等教育学 | | | 缺较多 |
163 | 教育 | 040107 | 成人教育学 | | | 缺较多 |
163 | 教育 | 040201 | 基础心理学 | | | 缺较多 |
163 | 教育 | 040202 | 发展与教育心理学 | | | 差不多 |
163 | 教育 | 040203 | 应用心理学 | | | 有缺额 |
163 | 教育 | 050407 | 广播电视艺术学 | | | 差不多 |
163 | 教育 | 077001 | 教育技术学 | | | 有超出 |
163 | 教育 | 120403 | 教育经济与管理 | | | 缺很多 |
165 | 杭幼师 | 040105 | 学前教育学 | | | 缺较多 |
165 | 杭幼师 | 040109 | 特殊教育学 | | | 缺 |
167 | 体育 | 040301 | 体育人文社会学 | | | 缺较多 |
167 | 体育 | 040303 | 体育教育训练学 | | | 缺很多 |
169 | 人文 | 050101 | 文艺学 | | | 缺较多 |
169 | 人文 | 050102 | 语言学及应用语言学 | | | 缺较多 |
169 | 人文 | 050103 | 汉语言文字学 | | | 缺很多 |
169 | 人文 | 050104 | 中国古典文献学 | | | 缺较多 |
169 | 人文 | 050105 | 中国古代文学 | | | 缺很多 |
169 | 人文 | 050106 | 中国现当代文学 | | | 缺较多 |
169 | 人文 | 050108 | 比较文学与世界文学 | | | 缺 |
169 | 人文 | 060105 | 专门史 | | | 缺较多 |
169 | 人文 | 060108 | 世界史 | | | 缺较多 |
171 | 外语 | 040102 | 课程与教学论 | 15 | 英语教育学 | 差不多 |
171 | 外语 | 050201 | 英语语言文学 | | | 上线超出较多 |
171 | 外语 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | | | 差不多 |
173 | 音乐 | 050402 | 音乐学 | | | 缺较多 |
175 | 美术 | 050403 | 美术学 | 01 | 01 美术理论 | 缺较多 |
175 | 美术 | 050403 | 美术学 | 02 | 02 中国画 | 缺较多 |
175 | 美术 | 050403 | 美术学 | 03 | 03 油画 | 缺较多 |
175 | 美术 | 050403 | 美术学 | 04 | 04 美术教育学 | 有缺额 |
175 | 美术 | 050403 | 美术学 | 05 | 05 设计艺术 | 缺较多 |
177 | 数理 | 070101 | 基础数学 | | | 有缺额 |
177 | 数理 | 070102 | 计算数学 | | | 有缺额 |
177 | 数理 | 070104 | 应用数学 | | | 有超出 |
177 | 数理 | 070105 | 运筹学与控制论 | | | 缺较多 |
177 | 数理 | 070201 | 理论物理 | | | 缺较多 |
177 | 数理 | 070205 | 凝聚态物理 | | | 缺很多 |
177 | 数理 | 070207 | 光学 | | | 缺很多 |
177 | 数理 | 071101 | 系统理论 | | | 缺较多 |
177 | 数理 | 080901 | 物理电子学 | | | 缺很多 |
177 | 数理 | 081202 | 计算机软件与理论 | | | 缺很多 |
177 | 数理 | 081203 | 计算机应用技术 | | | 缺较多 |
179 | 生化 | 070302 | 分析化学 | | | 缺较多 |
179 | 生化 | 070303 | 有机化学 | | | 缺很多 |
179 | 生化 | 070304 | 物理化学 | | | 缺非常多 |
179 | 生化 | 071001 | 植物学 | | | 缺非常多 |
179 | 生化 | 071002 | 动物学 | | | 缺较多 |
179 | 生化 | 071012 | 生态学 | | | 缺很多 |
183 | 工商 | 020202 | 区域经济学 | | | 缺很多 |
183 | 工商 | 120202 | 企业管理 | | | 缺很多 |
185 | 旅游 | 070501 | 自然地理学 | | | 缺较多 |
185 | 旅游 | 070502 | 人文地理学 | | | 超出较多 |
187 | 技术 | 040108 | 职业技术教育学 | | | 缺较多 |
189 | 文传 | 030304 | 民俗学 | | | 缺较多 |
191 | 国际 | 050102 | 语言学及应用语言学 | | | 缺较多 |
193 | 儿童 | 040202 | 发展与教育心理学 | | | 有缺额 |
193 | 儿童 | 050108 | 比较文学与世界文学 | | | 缺较多 |
195 | 非洲 | 040104 | 比较教育学 | | | 缺较多 |
195 | 非洲 | 060108 | 世界史 | | | 缺较多 |
全日制专业学位研究生专业:(学制为 2 年)
学院码 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 方向码 | 方向 | 备注 |
163 | 教育 | 420102 | 学科教学 ( 思政 ) | | | 缺较多 |
163 | 教育 | 420103 | 学科教学 ( 语文 ) | | | 缺较多 |
163 | 教育 | 420104 | 学科教学 ( 数学 ) | | | 缺较多 |
163 | 教育 | 420105 | 学科教学 ( 物理 ) | | | 缺较多 |
163 | 教育 | 420106 | 学科教学 ( 化学 ) | | | 差不多 |
163 | 教育 | 420107 | 学科教学 ( 生物 ) | | | 缺较多 |
163 | 教育 | 420109 | 学科教学 ( 历史 ) | | | 缺较多 |
163 | 教育 | 420110 | 学科教学 ( 地理 ) | | | 缺较多 |
163 | 教育 | 420115 | 小学教育 | | | 缺较多 |
163 | 教育 | 420117 | 科学与技术教育 | | | 缺较多 |
167 | 体育 | 420112 | 学科教学 ( 体育 ) | | | 缺较多 |
167 | 体育 | 540101 | 体育教学 | | | 缺较多 |
167 | 体育 | 540102 | 运动训练 | | | 缺较多 |
167 | 体育 | 540104 | 社会体育指导 | | | 缺较多 |
171 | 外语 | 420108 | 学科教学 ( 英语 ) | | | 缺 |
173 | 音乐 | 420111 | 学科教学 ( 音乐 ) | | | 缺较多 |
175 | 美术 | 420113 | 学科教学 ( 美术 ) | | | 缺较多 |
191 | 国际 | 570100 | 汉语国际教育硕士 | | | 缺较多 |
非全日制专业学位研究生专业:(双证,学制为 2 年)
学院码 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 方向码 | 方向 | 备注 |
183 | 工商 | 460100 | 工商管理硕士 | | | 缺较多 |
说明:上述备注中,缺很多,指需要调剂 10 人以上;缺较多的,指需要调剂在 3-9 人;有缺额,指缺 1-2 人;差不多或有超出的,指一志愿上线差不多,或超出较多。这些仅根据 2009 年国家线来推测,最终需要数还得根据 2010 年国家线来定。
以上接收调剂生专业我校会根据复试进程及时进行调整。其中植物学、动物学、生态学三个专业我校将与浙江省农科院联合招生培养研究生接收调剂生 50 人。
我校公布 接收 调剂生的专业会根据复试工作进程及时进行调整。
考研加油站