首都医科大学2005年硕士研究生录取情况统计

 您现在的位置: 考博信息网 >> 文章中心 >> 新闻资讯 >> 正文 首都医科大学2005年硕士研究生录取情况统计

考研试卷库
首都医科大学2005年硕士研究生录取情况统计

专业
代码 

专业名称 

最低分 

最高分 

平均分 

录取人数 

准考人数 

考试录取
比例 

040203  应用心理学  357   357   357.00   1  14  0.07  
071003  生理学  338   363   347.60   5  11  0.45  
071006  神经生物学  332   406   361.00   17  80  0.21  
071009  细胞生物学  335   376   352.86   7  5    
071010  生物化学与分子生物学  330   397   366.50   6  1    
083100  生物医学工程  333   383   349.64   11  25  0.44  
100101  人体解剖与组织胚胎学  330   384   356.14   7  26  0.27  
100102  免疫学  351   377   365.67   3  12  0.25  
100103  病原生物学  347   350   348.14   7  11  0.64  
100104  病理学与病理生理学  347   378   357.25   12  64  0.19  
100201  内科学  330   411   369.76   76  911  0.08  
100202  儿科学  336   400   368.25   24  86  0.28  
100203  老年医学  358   409   378.57   7  117  0.06  
100204  神经病学  337   425   366.26   23  196  0.12  
100205  精神病与精神卫生学  334   384   360.22   9  40  0.23  
100206  皮肤病与性病学  338   377   359.00   5  26  0.19  
100207  影像医学与核医学  331   403   360.04   26  192  0.14  
100208  临床检验诊断学  344   395   362.00   5  34  0.15  
100209  护理学  359   359   359.00   1  21  0.05  
100210  外科学  330   414   360.97   67  536  0.13  
100211  妇产科学  344   404   366.40   15  209  0.07  
100212  眼科学  342   412   380.50   24  319  0.08  
100213  耳鼻咽喉科学  332   393   363.04   23  61  0.38  
100215  康复医学与理疗学  336   365   352.25   4  27  0.15  
100217  麻醉学  344   408   373.30   10  151  0.07  
100218  急诊医学  350   378   362.29   7  65  0.11  
100301  口腔基础医学  344   381   362.50   2  9  0.22  
100302  口腔临床医学  330   382   349.83   12  87  0.14  
100401  流行病与卫生统计学  332   390   368.25   4  11  0.36  
100405  卫生毒理学  336   377   356.50   2  3  0.67  
100502  中医临床基础  340   368   351.67   3  7  0.43  
100503  中医医史文献  342   342   342.00   1  0    
100506  中医内科学  332   400   359.83   6  16  0.38  
100510  中医儿科学  308   395   357.67   3  2    
100512  针灸推拿学  319   323   321.00   2  12  0.17  
100601  中西医结合基础  359   371   365.00   2  3  0.67  
100602  中西医结合临床  362   423   383.75   8  55  0.15  
100701  药物化学  332   403   363.25   16  4    
100706  药理学  355   392   372.00   11  49  0.22  
100800  中药学  320   320   320.00   1  6  0.17  
120402  社会医学与卫生事业管理  355   355   355.00   1  14  0.07  

·首都医科大学
考博咨询QQ 135255883 考研咨询QQ 33455802 邮箱:customer_service@kaoboinfo.com
考博信息网 版权所有 © kaoboinfo.com All Rights Reserved
声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载或引用的作品侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除!