全国各招生单位临床医学(1002)学科排名结果(02至04年)

 您现在的位置: 考博信息网 >> 文章中心 >> 新闻资讯 >> 正文 全国各招生单位临床医学(1002)学科排名结果(02至04年)

考研试卷库
全国各招生单位临床医学(1002)学科排名结果(02至04年)

学位授予单位名称  

整体水平  

分项指标  

学术队伍  

科学研究  

人才培养  

学术声誉  

排名  

得分  

排名  

得分  

排名  

得分  

排名  

得分  

排名  

得分  
复旦大学  1  94.2  3  92.18  5  88.77  1  100.00  3  96.60 
北京大学  2  92.7  2  92.59  1  100.00  7  76.65  1  100.00 
中国协和医科大学  3  90.0  1  100.00  3  93.20  13  69.31  2  98.98 
上海第二医科大学  4  89.1  4  91.09  10  81.53  2  94.19  4  91.42 
中山大学  5  86.9  7  82.15  4  92.35  4  79.47  4  91.42 
浙江大学  6  86.6  9  81.72  2  96.88  8  75.68  7  89.24 
华中科技大学  7  84.1  10  81.04  8  84.79  3  80.07  6  89.54 
吉林大学  8  81.7  8  81.83  9  83.62  5  78.65  9  82.28 
中南大学  9  80.3  6  83.56  12  78.44  6  76.88  8  83.40 
四川大学  10  79.4  12  75.53  7  85.87  10  72.10  10  81.83 
军医进修学院  11  78.6  5  86.38  6  86.55  12  71.13  17  70.15 
重庆医科大学  12  75.8  14  71.34  11  79.25  9  73.37  13  77.46 
西安交通大学  13  72.4  18  67.96  14  71.54  14  69.01  11  80.25 
南京医科大学  14  71.5  16  69.46  13  72.09  18  64.70  12  79.14 
河北医科大学  15  70.3  11  75.77  15  67.86  16  67.60  16  71.47 
苏州大学  16  70.0  17  69.38  19  64.37  11  71.23  14  75.84 
青岛大学  17  67.3  13  72.92  22  62.59  17  66.39  19  69.39 
广西医科大学  18  66.1  19  65.15  23  61.81  15  68.06  18  69.95 
汕头大学  19  65.7  15  71.23  16  66.30  22  60.18  20  65.99 
东南大学  20  65.3  21  61.80  18  64.49  21  60.66  15  73.55 
卫生部北京老年医学研究所  21  62.9  20  64.13  20  64.35  23  60.13  22  63.10 
徐州医学院  22  62.4  24  60.00  21  63.53  19  61.54  21  63.96 
新乡医学院  23  61.7  22  60.76  17  65.09  24  60.00  24  60.00 
内蒙古医学院  24  60.8  23  60.29  24  60.00  20  60.97  23  61.83 

·教育部学位与研究生教育发展中心
考博咨询QQ 135255883 考研咨询QQ 33455802 邮箱:customer_service@kaoboinfo.com
考博信息网 版权所有 © kaoboinfo.com All Rights Reserved
声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载或引用的作品侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除!