各招生单位计算机科学与技术(0812)学科排名结果(02至04年)

 您现在的位置: 考博信息网 >> 文章中心 >> 新闻资讯 >> 正文 各招生单位计算机科学与技术(0812)学科排名结果(02至04年)

考研试卷库
各招生单位计算机科学与技术(0812)学科排名结果(02至04年)

学位授予单位代码及名称 

整体水平 

分项指标 

学术队伍 

科学研究 

人才培养 

学术声誉 

排名 

得分 

排名 

得分 

排名 

得分 

排名 

得分 

排名 

得分 
90002国防科学技术大学  1  96.83  2  95.43  1  100  2  92.01  3  98.04 
10003清华大学  2  96.69  1  100  2  90.53  1  100  1  100 
10001北京大学  3  86.66  3  90.7  5  83.19  10  76.33  2  99.45 
80132中国科学院计算技术研究所  4  86.58  5  82.01  7  81.77  4  88.08  4  94.56 
10213哈尔滨工业大学  5  83.38  10  72.39  3  86.53  6  78.41  8  90.53 
10006北京航空航天大学  6  81.5  6  78.86  8  80.06  14  72.55  5  93.85 
10335浙江大学  6  81.5  4  84.26  9  75.6  8  77.06  7  92.49 
10358中国科学技术大学  8  80.81  7  77.87  6  82.85  9  76.38  11  84.15 
10145东北大学  9  80.57  8  76.45  4  85.1  13  74.02  12  83.23 
10284南京大学  10  80.2  9  74.94  12  72  5  81.31  6  93.72 
10248上海交通大学  11  78.23  12  71.87  10  73.62  7  77.34  9  89.38 
10487华中科技大学  12  77.31  22  66.72  13  71.15  3  88.13  15  81.48 
10699西北工业大学  13  74.05  14  71.28  14  70.4  12  74.16  16  80.72 
10698西安交通大学  14  73.04  19  67.54  15  69.8  15  72.13  14  81.79 
10246复旦大学  15  72.99  27  64.25  18  68.86  17  70.79  10  86.19 
10013北京邮电大学  16  72.83  11  72.2  11  73.32  16  71.08  19  74.28 
10286东南大学  17  71.83  15  71.07  17  69.26  21  67.17  17  80.56 
10183吉林大学  18  71.24  20  67.12  19  68.21  22  66.14  13  83.05 
10141大连理工大学  19  70.23  17  68.78  23  66.23  11  75.17  21  71.77 
10614电子科技大学  20  69.14  28  64.06  20  67.92  19  67.71  18  75.33 
10533中南大学  21  68.67  16  70.9  16  69.32  18  69.21  27  65.89 
10532湖南大学  22  67.66  13  71.55  22  67.14  20  67.69  26  66.02 
10561华南理工大学  23  65.71  30  60.73  21  67.37  23  63.86  22  68.24 
10701西安电子科技大学  24  65.66  29  63.11  25  62.76  25  62.88  20  74.05 
10697西北大学  25  64.21  18  68.28  29  62.01  27  61.36  23  67.69 
10269华东师范大学  26  64.19  25  65.7  24  64.18  28  61.24  25  66.25 
10287南京航空航天大学  27  64.16  24  65.97  26  62.31  26  62.66  24  67.14 
10216燕山大学  28  62.8  23  66.17  28  62.06  24  63.2  29  61.39 
10459郑州大学  29  61.38  21  66.94  30  60.98  31  60  31  60 
10285苏州大学  30  61.27  26  64.47  31  60  30  60.16  28  62.22 
10337浙江工业大学  31  61.07  31  60  27  62.1  29  60.35  30  60.99 

·教育部学位与研究生教育发展中心
考博咨询QQ 135255883 考研咨询QQ 33455802 邮箱:customer_service@kaoboinfo.com
考博信息网 版权所有 © kaoboinfo.com All Rights Reserved
声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载或引用的作品侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除!