[历年考研分数线]电子科技大学2012年硕士研究生各学院复试分数线

 您现在的位置: 考博信息网 >> 文章中心 >> 院校信息 >> 分数线 >> 正文 [历年考研分数线]电子科技大学2012年硕士研究生各学院复试分数线

考研试卷库
[历年考研分数线]电子科技大学2012年硕士研究生各学院复试分数线

电子科技大学2012年硕士研究生各学院复试分数线,详情如下:

电子科技大学2012年考研各学院复试分数线

学院 专业 第一单元 第二单元 第三单元 第四单元 总分 备注
001 通信与信息工程学院 081000 信息与通信工程 50 55 95 95 353  
001 通信与信息工程学院 081001 通信与信息系统 50 55 95 95 353  
001 通信与信息工程学院 080300 光学工程 50 50 80 80 310 院内调剂50、50、80、80、320
001 通信与信息工程学院 085202 光学工程 50 50 80 80 310  
001 通信与信息工程学院 085208 电子与通信工程 50 50 80 80 310 院内调剂50、55、85、85、330
001 通信与信息工程学院 110505 密码学 50 50 80 80 310  
002 电子工程学院 080902  电路与系统 50 50 90 90 340  
002 电子工程学院 080904  电磁场与微波技术 50 50 90 90 325  
002 电子工程学院 081002  信号与信息处理 50 50 90 90 340  
002 电子工程学院 081020 信息获取与探测技术 50 50 90 90 340  
002 电子工程学院 085208  电子与通信工程 50 50 80 80 310 院内调剂50、50、80、80、330
003 微电子与固体电子学院  080903 微电子学与固体电子学 50 50 90 90 358  
003 微电子与固体电子学院  085209 集成电路工程 50 50 90 90 358  
003 微电子与固体电子学院  080900 电子科学与技术 50 50 90 90 320  
003 微电子与固体电子学院  080920 电子信息材料与元器件 50 50 90 90 320  
003 微电子与固体电子学院  080500 材料科学与工程 50 50 80 80 310  
003 微电子与固体电子学院  081700 化学工程与技术 50 50 80 80 310  
003 微电子与固体电子学院  085208 电子与通信工程 50 50 80 80 310  
003 微电子与固体电子学院  085204 材料工程 50 50 80 80 310  
004 物理电子学院 070201 理论物理 50 50 80 80 305  
004 物理电子学院 070204 等离子体物理 50 50 80 80 305  
004 物理电子学院 070205 凝聚态物理 50 50 80 80 305  
004 物理电子学院 070207 光学 50 50 80 80 305  
004 物理电子学院 070208 无线电物理 50 50 80 80 305  
004 物理电子学院 080900 电子科学与技术 50 50 90 90 320  
004 物理电子学院 080901 物理电子学 50 50 90 90 320  
004 物理电子学院 080904 电磁场与微波技术 50 50 90 90 320  
004 物理电子学院 085208 电子与通信工程 50 50 80 80 310  
005 光电信息学院 080300 光学工程 50 50 80 80 310 院内调剂总分310,校内调剂总分335
005 光电信息学院 080500 材料科学与工程 50 50 80 80 310  
005 光电信息学院 080901 物理电子学 50 50 90 90 320  
005 光电信息学院 080902 电路与系统 50 50 90 90 320  
005 光电信息学院 080903 微电子学与固体电子学 50 50 90 90 320  
005 光电信息学院 080904 电磁场与微波技术 50 50 90 90 320  
005 光电信息学院 080920 电子信息材料与元器件 50 50 90 90 320  
005 光电信息学院 081002 信号与信息处理 50 50 90 90 320  
005 光电信息学院 085202 光学工程 50 50 80 80 310 院内调剂总分310,校内调剂总分335
005 光电信息学院 085208 电子与通信工程 50 50 80 80 310 院内调剂总分310,校内调剂总分335
006 计算机科学与工程学院 081021 信息安全 50 50 90 90 320  
006 计算机科学与工程学院 081201 计算机系统结构 50 50 80 80 300  
006 计算机科学与工程学院 081202 计算机软件理论 50 50 80 80 300  
006 计算机科学与工程学院 081203 计算机应用技术 50 50 80 80 300  
006 计算机科学与工程学院 085211 计算机技术 50 50 80 80 310  
007 自动化工程学院 080400 仪器科学与技术 50 50 80 80 310  
007 自动化工程学院 081101 控制理论与控制工程 50 50 90 90 320  
007 自动化工程学院 081102 检测技术与自动化装置 50 50 90 90 320  
007 自动化工程学院 081104 模式识别与智能系统 50 50 90 90 320  
007 自动化工程学院 081203 计算机应用技术 50 50 80 80 300  
007 自动化工程学院 081600 测绘科学与技术 50 50 80 80 310  
007 自动化工程学院 085203 仪器仪表工程 50 50 80 80 310  
007 自动化工程学院 085210 控制工程 50 50 80 80 310  
007 自动化工程学院 085210 控制工程(测绘科学与技术方向) 50 50 80 80 310  
008 机械电子工程学院 080201 机械制造及其自动化 50 50 80 80 310  
008 机械电子工程学院 080202 机械电子工程 50 50 80 80 310  
008 机械电子工程学院 080203 机械设计及理论 50 50 80 80 310  
008 机械电子工程学院 080401 精密仪器及机械  50 50 80 80 310  
008 机械电子工程学院 080804 电力电子与电力传动  50 50 90 90 320  
008 机械电子工程学院 085201 机械工程 50 50 80 80 310  
009 生命科学与技术学院 040203 应用心理学 50 50 180   330  
009 生命科学与技术学院 083100 生物医学工程 50 50 80 80 310  
009 生命科学与技术学院 085230 生物医学工程 50 50 80 80 310  
009 生命科学与技术学院 071006 神经生物学 50 50 80 80 305  
009 生命科学与技术学院 071010 生物化学与分子生物学 50 50 80 80 305  
009 生命科学与技术学院 071011 生物物理学 50 50 80 80 305  
010 数学科学学院 070101 基础数学 50 50 80 80 305  
010 数学科学学院 070102 计算数学 50 50 80 80 305  
010 数学科学学院 070103 概率论与数理统计 50 50 80 80 305  
010 数学科学学院 070104 应用数学 50 50 80 80 305  
010 数学科学学院 070105 运筹学与控制论 50 50 80 80 305  
010 数学科学学院 071400 统计学 50 50 80 80 305  
011 经济与管理学院 020200 应用经济学 50 50 90 90 340  
011 经济与管理学院 020204 金融学 50 50 90 90 340  
011 经济与管理学院 071400 统计学 50 50 80 80 305  
011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 55 55 90 90 360  
011 经济与管理学院 120120 新兴技术管理 55 55 90 90 360  
011 经济与管理学院 120121 信息管理与电子商务 55 55 90 90 360  
011 经济与管理学院 120122 金融工程 55 55 90 90 360  
011 经济与管理学院 120200 工商管理 55 55 90 90 360  
011 经济与管理学院 120202 企业管理 55 55 90 90 360  
011 经济与管理学院 120204 技术经济及管理 55 55 90 90 360  
011 经济与管理学院 085236 工业工程 50 50 80 80 310  
011 经济与管理学院 085239 项目管理 50 50 80 80 310  
011 经济与管理学院 085240 物流工程 50 50 80 80 310  
011 经济与管理学院 125100 工商管理 80 40     150  
011 经济与管理学院 125600 工程管理 80 40     150  
012 政治与公共管理学院 030103 宪法学与行政法学 50 50 90 90 340  
012 政治与公共管理学院 030200 政治 50 50 90 90 340  
012 政治与公共管理学院 030206 国际政治 50 50 90 90 340  
012 政治与公共管理学院 040203 应用心理学 50 50 180   330  
012 政治与公共管理学院 050302 传播学 50 50 90 90 360  
012 政治与公共管理学院 055200 新闻与传播硕士 50 50 90 90 360  
012 政治与公共管理学院 120400 公共管理 55 55 90 90 360  
012 政治与公共管理学院 125200 公共管理硕士 80 40     150  
013 外国语学院 050201 英语语言文学 50 60 90 90 330  
013 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 50 60 90 90 330  
013 外国语学院 055100 翻译 50 60 90 90 330  
016 马克思主义教育学院 030200 政治 50 50 90 90 340  
016 马克思主义教育学院 030500 马克思主义理论 50 50 90 90 340  
017 能源科学与工程学院 080500 材料科学与工程 50 50 85 85 310  
017 能源科学与工程学院 080800 电气工程 50 50 90 90 320  
017 能源科学与工程学院 081104 模式识别与智能系统 50 50 90 90 320  
017 能源科学与工程学院 085204 材料工程 50 50 85 85 310  
017 能源科学与工程学院 085210 控制工程 50 50 85 85 310  
018 资源与环境学院 081600 测绘科学与技术 50 50 80 80 310  
018 资源与环境学院 085210 控制工程(地理空间信息工程方向) 50 50 80 80 310  
018 资源与环境学院 080904  电磁场与微波技术 50 50 90 90 325  
018 资源与环境学院 081002  信号与信息处理 50 50 90 90 340  
018 资源与环境学院 085208  电子与通信工程 50 50 80 80 310  
018 资源与环境学院 081102 检测技术与自动化装置 50 50 90 90 320  
018 资源与环境学院 081104 模式识别与智能系统 50 50 90 90 320  
022 信息与软件工程学院 083500 软件工程 50 50 80 80 310  
022 信息与软件工程学院 085212 软件工程 50 50 80 80 310  
024 电子科学技术研究院 080300 光学工程 50 50 80 80 310  
024 电子科学技术研究院 080900 电子科学与技术 50 50 90 90 320  
024 电子科学技术研究院 080902 电路与系统 50 50 90 90 320  
024 电子科学技术研究院 080903 微电子学与固体电子学 50 50 90 90 320  
024 电子科学技术研究院 080904 电磁场与微波技术 50 50 90 90 320  
024 电子科学技术研究院 081002 信号与信息处理 50 50 90 90 320  
024 电子科学技术研究院 081101 控制理论与控制工程 50 50 90 90 320  
024 电子科学技术研究院 081203 计算机应用技术 50 50 80 80 300  
024 电子科学技术研究院 085208 电子与通信工程 50 50 80 80 310  
024 电子科学技术研究院 085211 计算机技术 50 50 80 80 310  
025 空天科学技术研究院 081100 控制科学与工程 50 50 90 90 320 院内调剂总分320,校内调剂总分325
025 空天科学技术研究院 085208 电子与通信工程 50 50 80 80 310 院内调剂总分310,校内调剂总分315
025 空天科学技术研究院 085210 控制工程 50 50 80 80 310 院内调剂总分310,校内调剂总分315
026 通信抗干扰技术国家级
重点实验室
081001 通信与信息系统 50 50 90 90 350  
026 通信抗干扰技术国家级
重点实验室
085208 电子与通信工程 50 50 80 80 325 院内调剂50、50、90、90、325
026 通信抗干扰技术国家级
重点实验室
110505 密码学 50 50 80 80 325 院内调剂50、50、90、90、325

考博咨询QQ 135255883 考研咨询QQ 33455802 邮箱:customer_service@kaoboinfo.com
考博信息网 版权所有 © kaoboinfo.com All Rights Reserved
声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载或引用的作品侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除!