[历年考研分数线]华东理工大学2011年硕士研究生复试分数线

 您现在的位置: 考博信息网 >> 文章中心 >> 院校信息 >> 分数线 >> 正文 [历年考研分数线]华东理工大学2011年硕士研究生复试分数线

考研试卷库
[历年考研分数线]华东理工大学2011年硕士研究生复试分数线

经各学院研究生招生领导小组讨论、校研究生招生委员会审定,华东理工大学2011年各专业硕士研究生复试分数线如下:

学院 学科(专业) 政治 外语 业务课1 业务课2 总成绩
化工学院 081700化学工程与技术 45 50 68 68 335
082003油气储运工程 45 50 68 68 325
083100生物医学工程 40 40 60 60 300
085216化学工程 45 49 68 68 323
化学与分子工程学院 070301无机化学 50 50 80 80 314
070302分析化学 50 50 80 80 335
070303有机化学 51 51 100 100 330
070304物理化学 50 50 80 80 314
070320精细合成化学与分子工程 51 51 80 80 320
080522先进材料与制备技术 50 50 80 80 314
081704应用化学 50 50 80 80 336
081705工业催化 50 50 80 80 314
082204皮革化学与工程 50 50 80 80 314
085221轻工技术与工程 50 50 80 80 300
085235制药工程 45 45 68 68 300
生物工程学院 070703海洋生物学 45 50 68 68 326
071005微生物学 45 50 68 68 323
071010生物化学与分子生物学 45 45 68 68 313
081703生物化工 45 50 68 68 334
082203发酵工程 45 50 68 68 345
083201食品科学 45 48 68 68 318
085238生物工程 45 45 68 68 307
机械与动力工程学院 080102固体力学 45 45 70 70 324
080200机械工程 45 45 70 70 326
080700动力工程及工程热物理 45 45 70 70 326
081903安全技术及工程 45 45 70 70 326
085201机械工程 45 45 70 70 326
085206动力工程 45 45 70 70 326
085224安全工程 45 45 70 70 326
材料科学与工程学院 070305高分子化学与物理 49 49 80 80 336
080500材料科学与工程 49 49 80 80 336
085204材料工程 52 52 74 74 317
信息科学与工程学院 080402测试计量技术及仪器 40 40 60 60 300
081002信号与信息处理 45 47 90 90 322
081100控制科学与工程 45 45 88 88 319
081202计算机软件与理论 42 42 72 72 300
081203计算机应用技术 42 42 72 72 300
085208电子与通信工程 40 40 60 60 300
085210控制工程 45 45 89 89 310
085211计算机技术 40 40 60 60 300
资源与环境工程学院 080702热能工程 42 42 80 80 280
083000环境科学与工程 44 44 80 80 317
085229环境工程 44 44 80 80 317
药学院 081720制药工程与技术 45 45 90 90 339
081722化学生物技术与工程 45 45 70 70 300
085235制药工程 45 45 68 68 300
090400植物保护 45 45 68 68 290
100700药学 45 45 180 0 334
100800中药学 45 45 180 0 300
105500药学 45 45 170 0 300
105600中药学 40 40 120 0 300
理学院 070100数学 50 50 75 75 295
070201理论物理 40 40 60 60 295
070203原子与分子物理 40 40 60 60 295
070207光学 40 40 60 60 295
商学院 020200应用经济学 55 55 83 83 353
120100管理科学与工程 55 55 83 83 364
120200工商管理 55 55 83 83 350
社会与公共管理学院 030301社会学 50 50 90 90 365
030302人口学 45 45 68 68 325
035200社会工作硕士 50 50 68 68 379
120401行政管理 55 55 83 83 350
120404社会保障 55 55 83 83 370
120405土地资源管理 55 55 83 83 350
外国语学院 050201英语语言文学 55 55 83 83 360
050211外国语言学及应用语言学 55 55 83 83 360
艺术设计与传媒学院 050404设计艺术学 44 44 90 90 350
055100艺术 35 35 53 53 320
120203旅游管理 55 55 83 83 350
人文科学研究院 010100哲学 40 40 60 60 295
030201政治学理论 45 45 68 68 325
030500马克思主义理论 45 45 68 68 325
体育科学与工程学院 040301体育人文社会学 40 36 200 0 270
高等教育研究所 040106高等教育学 40 40 120 0 305
120403教育经济与管理 55 55 83 83 350
科技信息研究所 120502情报学 55 55 83 83 350
法学院 030107经济法学 45 45 68 68 325
030108环境与资源保护法学 45 45 68 68 325
030109国际法学 45 45 68 68 325
035101法律(非法学) 45 45 68 68 325
035102法律(法学) 45 45 68 68 325
MBA中心 025400国际商务 55 55 83 83 350
125100工商管理硕士 0 45 90 0 165
125300会计 55 55 110 55 350
MPA教育中心 125200公共管理硕士 0 45 90 0 165

考博咨询QQ 135255883 考研咨询QQ 33455802 邮箱:customer_service@kaoboinfo.com
考博信息网 版权所有 © kaoboinfo.com All Rights Reserved
声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载或引用的作品侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除!