[历年考研分数线]南开大学2011年考研复试分数线公布

 您现在的位置: 考博信息网 >> 文章中心 >> 院校信息 >> 分数线 >> 正文 [历年考研分数线]南开大学2011年考研复试分数线公布

考研试卷库
[历年考研分数线]南开大学2011年考研复试分数线公布

南开大学2011年硕士研究生复试分数线

学科门类(专业) 单科要求 总分要求
政治 外语 业务课 业务课
哲学(01) 53 53 90 90 340
经济学(02) 60 60 90 90 380
法学(03) 55 55 90 90 350
教育学(04) 50 50 180   335
文学(05)(不含外国语言文学0502和艺术学0504) 60 55 95 95 360
外国语言文学(0502) 60 60 90 90 355
艺术学(0504) 60 45 105 105 365
历史学(06) 50 50 180   315
理学(07) 50 50 80 80  320
工学(08) 50 45 80 80 310
农学(09) 50 50 90 100 330
医学(10) 45 45 170   300
军事学(11) 50 50 90 90 340
管理学(12) 60 60 90 90 370
法律硕士(非法学)(035101) 50 50 90  90  325
法律硕士(法学)(035102) 50 50 90 90 325
工商管理硕士(125100) A线   60 125   210
B线   50 100   170
工程硕士(08) 45 43 70 70 280
应用统计硕士(025200) 50 50 80 80 315
经济学院专业硕士:金融硕士(025100)国际商务硕士(025400)保险硕士(025500) 50 50 90 90 330
资产评估硕士(025600) 50 50 90 90 340
临床医学硕士(1051) 45 45 170   300
汉语国际教育硕士(045300) 50 45 90 90 320
应用心理硕士(045400) 50 50 180   300
艺术设计(055108) 50 43 105 105 345
翻译硕士(0552) 60 60 100 100 355
社会工作硕士(035200) 50 50 90 90 315
公共管理硕士(125200)   50 110   175
会计硕士(125300) 50 50 120 60 340
图书情报(125500) 50 45 90 60 280
工程管理硕士(125600)   50 100   165
旅游管理硕士(125400)   50 100   160
单考: 50 50 70 70 290
少数民族骨干计划 50 45 70 70 270
50 45 140   270
强军计划: 60 45 90 60 330

1、MBA的B线具体要求请详见南开大学MBA中心网站。

2、以上复试基本要求为我校统考、联考生复试最低线,有关院系根据生源情况可在此基础上上调部分或全部专业的单科或总分线,详细情况请见各学院网站。

3、工作单位在国务院公布的民族自治地方,即5个自治区、30个自治州、119个自治县(旗),并报考为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生,可在各学科复试基本要求基础上,一门单科降低5分并且总分降低10分。

南开大学研究生院招生办公室

2011-3-16

考博咨询QQ 135255883 考研咨询QQ 33455802 邮箱:customer_service@kaoboinfo.com
考博信息网 版权所有 © kaoboinfo.com All Rights Reserved
声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载或引用的作品侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除!