[历年考研分数线]天津医科大学2009年硕士研究生复试分数线

 您现在的位置: 考博信息网 >> 文章中心 >> 院校信息 >> 分数线 >> 正文 [历年考研分数线]天津医科大学2009年硕士研究生复试分数线

考研试卷库
[历年考研分数线]天津医科大学2009年硕士研究生复试分数线

专业代码 招生专业名称 方向 分数要求
总分 单科 单科
(满分=100分) (满分>100分)
010105 伦理学   280 37 56
030505 思想政治教育   315 46 69
071003 生理学   285 39 57
071010 生物化学与分子生物学   285 39 57
107200 生物医学工程 医学 285 39 117
083100 工学 275 37 56
100101 人体解剖与组织胚胎学   285 39 117
100102 免疫学   285 39 117
100103 病原生物学   285 39 117
100104 病理学与病理生理学 病理学 285 39 117
病理生理学 285 39 117
100201 内科学 心血管病 300 45 117
血液病 307 45 117
呼吸系病 307 45 117
消化系病 313 45 117
内分泌与代谢病 327 45 117
肾病 310 45 117
风湿病 290 45 117
传染病 290 45 117
100202 儿科学   305 45 117
100203 老年医学   301 45 117
100204 神经病学   313 45 117
100205 精神病与精神卫生学   297 45 117
100206 皮肤病与性病学   297 45 117
100207 影像医学与核医学 影像医学 302 45 117
核医学 290 45 117
100208 临床检验诊断学   297 45 117
100209 护理学   304 45 117
100210 外科学 普外 305 45 117
骨外 303 45 117
泌尿外 305 45 117
胸心外 300 45 117
神经外 295 45 117
烧伤 290 45 117
100211 妇产科学   319 45 117
100212 眼科学   290 45 117
100213 耳鼻咽喉科学   291 45 117
100214 肿瘤学 肿瘤学 311 45 117
放射治疗学 290 45 117
100217 麻醉学   307 45 117
100218 急诊医学   290 45 117
100301 口腔基础医学   285 39 117
100302 口腔临床医学   285 39 117
100401 流行病与卫生统计学   285 39 117
100402 劳动卫生与环境卫生学   285 39 117
100403 营养与食品卫生学   285 39 117
100404 儿少卫生与妇幼保健   285 39 117
100405 卫生毒理学   285 39 117
100601 中西医结合基础   285 39 117
100602 中西医结合临床 内科 295 45 117
外科 295 45 117
100701 药物化学   285 39 117
100702 药剂学   285 39 117
100703 生药学   285 39 117
100704 药物分析学   285 39 117
100706 药理学   285 39 117
120402 社会医学与卫生事业管理   315 47 71

考博咨询QQ 135255883 考研咨询QQ 33455802 邮箱:customer_service@kaoboinfo.com
考博信息网 版权所有 © kaoboinfo.com All Rights Reserved
声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载或引用的作品侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除!