[历年考研分数线]中南财经政法大学2009年硕士研究生复试分数线

 您现在的位置: 考博信息网 >> 文章中心 >> 院校信息 >> 分数线 >> 正文 [历年考研分数线]中南财经政法大学2009年硕士研究生复试分数线

考研试卷库
[历年考研分数线]中南财经政法大学2009年硕士研究生复试分数线

中南财经政法大学2009年硕士研究生复试分数线基本要求如下:

学院 专业代码 专业名称 研究方向 总分线 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
人文学院 010101 马克思主义哲学   280 37 56
人文学院 010103 外国哲学   280 37 56
人文学院 010104 逻辑学   280 37 56
人文学院 010105 伦理学   280 37 56
人文学院 030201 政治学理论   315 46 69
人文学院 030202 中外政治制度   315 46 69
人文学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动   315 46 69
人文学院 030204 中共党史   315 46 69
人文学院 030206 国际政治   315 46 69
人文学院 030207 国际关系   315 46 69
人文学院 030301 社会学   315 46 69
人文学院 030501 马克思主义基本原理   315 46 69
人文学院 030503 马克思主义中国化研究   315 46 69
人文学院 030504 国外马克思主义研究   315 46 69
人文学院 030505 思想政治教育   315 46 69
人文学院 060105 专门史   290 40 120
人文学院 060107 中国近现代史   290 40 120
经济学院 020101 政治经济学   315 47 71
经济学院 020102 经济思想史   315 47 71
经济学院 020103 经济史   315 47 71
经济学院 020104 西方经济学   315 47 71
经济学院 020105 世界经济   315 47 71
经济学院 020106 人口、资源与环境经济学   315 47 71
经济学院 020120 ★法经济学   315 47 71
经济学院 020201 国民经济学 政府经济管理 315 47 71
财政税务学院 020203 财政学   315 47 71
新华金融保险学院 020201 国民经济学 投资经济 321 47 71
新华金融保险学院 020204 金融学   347 47 71
新华金融保险学院 020205 产业经济学 建设经济 317 47 71
新华金融保险学院 020220 ★投资学   323 47 71
新华金融保险学院 020221 ★保险学   330 47 71
新华金融保险学院 020222 ★金融工程   340 47 71
新华金融保险学院 020223 ★房地产经济学   330 47 71
新华金融保险学院 120100 管理科学与工程 项目管理 315 47 71
法学院 030101 法学理论   347 46 69
法学院 030102 法律史 中国法制史 328 46 69
法学院 030102 法律史 外国法制史 328 46 69
法学院 030103 宪法学与行政法学 宪法学 344 46 69
法学院 030103 宪法学与行政法学 行政法学 344 46 69
法学院 030104 刑法学   355 46 69
法学院 030105 民商法学   357 46 69
法学院 030106 诉讼法学 民事诉讼法 350 46 69
法学院 030106 诉讼法学 刑事诉讼法 350 46 69
法学院 030107 经济法学   337 46 69
法学院 030108 环境与资源保护法学   354 46 69
法学院 030109 国际法学 国际公法 344 46 69
法学院 030109 国际法学 国际私法 344 46 69
法学院 030109 国际法学 国际经济法 344 46 69
法学院 030180 法律硕士   338 47 71
知识产权学院 030120 ★知识产权   359 46 69
知识产权学院 120202 企业管理 知识产权管理 315 47 71
公安学院 030121 ★侦查学 侦查学 315 46 69
公安学院 030121 ★侦查学 治安管理 315 46 69
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学   340 51 77
新闻与文化传播学院 050301 新闻学   352 51 77
工商管理学院 020205 产业经济学 工业经济 315 47 71
工商管理学院 020205 产业经济学 贸易经济 315 47 71
工商管理学院 020206 国际贸易学   336 47 71
工商管理学院 120202 企业管理 公司管理 332 47 71
工商管理学院 120202 企业管理 物流管理 332 47 71
工商管理学院 120203 旅游管理   315 47 71
工商管理学院 120204 技术经济及管理   315 47 71
工商管理学院 120220 ★市场营销   329 47 71
工商管理学院 120225 ★电子商务   315 47 71
工商管理学院 120226 ★人力资源管理 人力资源管理 337 47 71
工商管理学院 120301 农业经济管理   315 47 71
工商管理学院 120302 林业经济管理   315 47 71
工商管理学院 120405 土地资源管理   330 47 71
会计学院 120201 会计学   349 47 71
会计学院 120222 ★财务管理   349 47 71
会计学院 120224 ★审计学   349 47 71
公共管理学院 020201 国民经济学 宏观调控与社会发展 315 47 71
公共管理学院 020207 劳动经济学   315 47 71
公共管理学院 120226 ★人力资源管理 人力资源开发与管理 315 47 71
公共管理学院 120401 行政管理   361 47 71
公共管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理   315 47 71
公共管理学院 120403 教育经济与管理   315 47 71
公共管理学院 120404 社会保障   348 47 71
信息学院 020202 区域经济学   315 47 71
信息学院 020208 统计学   315 47 71
信息学院 020209 数量经济学   315 47 71
信息学院 030302 人口学   315 46 69
信息学院 081203 计算机应用技术   275 37 56
信息学院 120100 管理科学与工程 管理科学与系统工程 315 47 71
信息学院 120100 管理科学与工程 信息经济与IT管理 315 47 71
信息学院 120202 企业管理 管理信息系统 315 47 71
信息学院 120227 ★信息安全管理   315 47 71
安全科学与管理学院 120100 管理科学与工程 安全管理 315 47 71
MBA学院 120280 工商管理硕士   155 50 85
注:带★专业为我校自设专业

考博咨询QQ 135255883 考研咨询QQ 33455802 邮箱:customer_service@kaoboinfo.com
考博信息网 版权所有 © kaoboinfo.com All Rights Reserved
声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载或引用的作品侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除!