山东理工大学2006年考研复试成绩

 您现在的位置: 考博信息网 >> 文章中心 >> 院校信息 >> 分数线 >> 正文 山东理工大学2006年考研复试成绩

考研试卷库
山东理工大学2006年考研复试成绩

  各位考生:

  按照《山东理工大学2006年硕士研究生复试办法》,经过认真计算统分,现将我校研究生复试总成绩公布如下,拟录取名单将于近期公布。

  专业代码 考试编号 姓名 复试总成绩

  020205  104336890000026 王开胜 83.38

  020205  104336890000016 颜珲 82.74

  020205  104336890000004 魏云海 81.04

  020205  104336890000040 张庆昌 81.04

  020205  104336890000028 杨蕾 77.5

  020205  104336890000030 王帅 77.34

  020205  104336890000018 杨国强 77.16

  020205  104336890000051 徐雪峰 75.62

  020205  104336890000060 褚菊芬 75.52

  020205  104336890000032 庄新磊 75.08

  020205  104336890000059 刘轶 75

  020205  104236520002611 宋宝秀 74.84

  020205  101836142112953 朱景丽 73.94

  030205  104336890000105 杜玲玲 83.76

  030205  104336890000131 常潇 82.6

  030205  104336890000141 苏红星 81.44

  030205  104336890000139 何恒 81.12

  030205  104336890000133 朱海健 77.34

  030205  104336890000140 王茜 76.74

  030205  104336890000090 胡业福 76.12

  030205  104336890000080 赵良 76

  030205  104336890000145 陆川 75.66

  030205  104336890000081 窦津 75.16

  030205  104336890000086 孔悦 72.94

  071010  104336890000174 郝格格 76.06

  071010  104336890000178 耿文君 73.6

  071010  104336890000179 赵金璇 73.54

  071010  104336890000202 宋亚男 73.14

  071010  104336890000171 杨晓 72.5

  071010  104336890000194 辛明 71.32

  071010  104336890000182 王玲 69.56

  071010  104336890000195 孟兆禄 67.76

  071010  105586133000479 高娜 67.46

  071010  104336890000193 梁佳 67.26

  071010  104336890000184 秦涛余 66.4

  071010  101836103407525 任伟 66.14

  071010  104336890000169 魏伟 65.7

  071010  103076888882034 张彦杰 62.3

  080102  102136040001044 孙万军 72.78

  080102  100066021050950 戈晓霞 71.58

  080102  102846102206624 张怀清 70.84

  080102  104246530001137 周继刚 69.78

  080102  104976200205374 魏镇 49.44

  080201  104336890000219 侯运鑫 70.94

  080201  104336890000224 王海涛 69.6

  080201  100076000007593 王宜龙 68

  080201  101410610401292 申燕 64.36

  080201  104336890000213 高玉龙 64.34

  080201  104336890000614 滕一宁 62.82

  080201  104336890000210 盛蕾 61.82

  080201  104256540001185 巩亚萍 61.78

  080201  102886200002114 袁先垚 59.84

  080202  104336890000236 朱昌志 77.1

  080202  101410610401291 刘磊 74.54

  080202  104336890000251 苏小宁 74.46

  080202  101410610401290 赵永磊 73.42

  080202  104336890000244 范强 72.48

  080202  104336890000276 王朝峰 71.52

  080202  104336890000263 张萍 68.52

  080202  104336890000260 李晓东 67.98

  080202  104336890000257 李心成 67.82

  080202  104336890000250 苏建龙 65.3

  080202  104336890000240 程光田 64.48

  080202  104226510003978 颜世周 61.62

  080203  100566371413401 王克杰 73.18

  080203  102866000301042 朱元玉 70.84

  080203  100076000008275 张凯华 70.16

  080203  104336890000294 侯大力 68.32

  080203  104246530000157 刘晓 67.78

  080203  104336890000293 石伟炜 67.12

  080203  104246530000134 邹忠月 65.8

  080203  102886200001960 胡晓青 64.3

  080204  104336890000301 王志勇 77.4

  080204  101836114412817 高树文 74.86

  080204  101410610401012 刘媛媛 73.5

  080204  101836114212987 王亮 72.58

  080204  104336890000307 韩永伟 72.32

  080204  104336890000303 滕贻健 72.22

  080204  102486000015294 张艳飞 71.86

  080204  102486000015293 郭俊飞 71.82

  080204  104336890000317 杨化方 71.74

  080204  101836114411809 徐伟 71.18

  080204  104336890000305 屈凤祯 71.02

  080204  104336890000300 刘存波 69.2

  080204  104336890000316 高士香 68.24

  080204  102476370208957 周卓 67.82

  080402  101410610904837 李玉全 71.56

  080402  104336890000444 韩磊 69.58

  080402  104336890000337 杨宏伟 67.84

  080402  101456000000202 贾志敏 66.24

  080402  101456000008050 牛贾睿 66.02

  080402  104336890000378 李安国 64.2

  080402  104336890000413 司兴涛 60.8

  080502  104336890000347 毕红雨 73.56

  080502  100566371313330 刘国玉 71.86

  080502  104236520001229 杨晴晴 71.58

  080502  101410610501671 张晓燕 71.42

  080502  104336890000348 李洪涛 70.9

  080502  831156920000008 邢立学 70.88

  080502  102886200002415 巩玉贤 69.88

  080502  103846211160030 李双 68.56

  080502  104256540001919 耿铂 68.42

  080502  800686910000019 冯娟 66.86

  080502  104246530001256 纪淑霞 63.06

  080503  104336890000361 张雯 73.96

  080503  100086080503262 唐艳丽 69.72

  080503  104876000112356 胡志力 67.78

  080503  100066021052402 陈福霞 67.16

  080503  101410610501830 类成玲 66.94

  080503  100076000007376 孙瑞涛 66.86

  080503  101456000007625 王立东 65.94

  080503  102136020001842 庞秋 64.56

  080804  104336890000447 成艳亭 70.26

  080804  104336890000439 王军 68.48

  080804  104336890000418 崔景萍 68.24

  080804  104336890000417 赵爱丽 67.22

  080804  104336890000446 夏乃勇 66.92

  080804  104336890000376 曲鸿春 65.98

  080804  104336890000377 刘万超 65.68

  080804  104336890000451 梁新乐 64.54

  080804  104336890000445 隋瑞红 64.46

  080804  104336890000380 杨玉昆 64.14

  080804  104336890000408 张志强 63.98

  080804  104336890000382 王恺 62.88

  080804  104336890000424 李环环 62.82

  080804  104336890000443 赵凯 62.22

  080804  104336890000450 宗芝荣 61.7

  081203  104336890000480 王俏 80.42

  081203  104336890000560 王忠凯 76.38

  081203  104336890000459 李钊 73.74

  081203  104336890000461 王建峰 73.46

  081203  104336890000502 刘文钊 71.98

  081203  104336890000618 葛慧 71.98

  081203  104336890000454 刘雪香 71.26

  081203  104336890000608 刘静 70.42

  081203  104336890000625 李彬 70.38

  081203  104336890000610 程海涛 69.7

  081203  104336890000545 张立冬 69.66

  081203  104336890000581 郭浩 69.58

  081203  104336890000592 祝成 69.46

  081203  104336890000453 刘华彬 69.38

  081203  104336890000596 郎美红 66.88

  081203  104336890000504 任文力 65.7

  081203  104336890000597 黄旭 64.44

  081704  104336890000639 王所伟 77.88

  081704  104336890000637 尹卫宁 76.72

  081704  101410610703300 袁勋 72.26

  081704  104456690002385 徐丽娟 71.42

  081704  101410610703377 张欣 71.24

  081704  104336890000649 徐丽娟 71

  081704  100076000006903 赵绪亮 69.52

  081704  101410610703388 李青 69.48

  081704  100566370913222 王旭涛 67.92

  081704  102886200002649 刘超 67.02

  081704  104336890000632 王静 65.38

  081704  102866001908415 赵岩 64.42

  082303  104336890000666 唐进君 79.58

  082303  104336890000672 石鹏 77.26

  082303  100056370402898 徐纪锋 75

  082303  101836114412821 李士明 74.8

  082303  104336890000667 刘芳 74.44

  082303  104336890000593 吴茂林 72.66

  082303  104336890000673 邢丽 71.92

  082303  104336890000668 吴芳 70

  082304  104336890000690 顾宗林 79.16

  082304  104336890000685 宋帅坤 78.1

  082304  104336890000687 张莉 73.14

  082304  104336890000684 刘大权 72.78

  082304  104226510013640 李玉明 72.72

  082304  101410611005778 王红星 69.4

  082304  104336890000698 孙永丽 68.54

  082304  101836114412932 宋忠凯 68.3

  082304  104336890000691 魏晓燕 67.38

  082801  104336890000723 张士新 76.12

  082801  100076000007592 张继磊 70.4

  082801  104336890000710 成仲利 69.68

  082801  801396110300341 吴修远 69.12

  082801  104336890000707 丁莹 67

  082801  104336890000600 兰翼 66.62

  082801  100076000008248 杨洪峰 66.48

  082801  104336890000714 高巧春 66.16

  082801  104336890000720 李发家 66.1

  082801  832776000000003 于红鹏 65.88

  082801  104336890000708 程礼波 65.12

  082803  800016042000148 李霞 73.24

  082803  100196130021758 殷哲 72.1

  082803  102476450111098 袁廷璧 70.8

  082803  801496000000005 徐攀 70.64

  082803  103356914020069 孙海权 70.34

  082803  104876000102979 吴琼 69.6

  082803  101836124502815 李松 67.4

  120100  101456000008352 曹书民 77.6

  120100  104336890000757 姜莎莎 75.74

  120100  100566370212728 许月恒 75.52

  120100  104976200206081 张烁 75.22

  120100  104226510005233 李梦奇 74.66

  120100  106516020206246 于虎 74.16

  120100  104336890000604 刘超 73.58

  120100  103356920040534 宋晓晶 72.66

  120100  100346303010280 张鲁秀 71.84

  120100  104226510015806 刘磊 70.82

  120100  104336890000791 王磊 69.68

  120502  104336890000830 王林 79.98

  120502  104336890000827 刘荣华 79.54

  120502  104336890000846 付鑫金 75.78

  120502  104336890000824 王京雷 75.38

  120502  104336890000841 李盈 74.72

  120502  104336890000816 马芳 73.76

  120502  104336890000840 孙小梅 72.76

·山东理工大学
考博咨询QQ 135255883 考研咨询QQ 33455802 邮箱:customer_service@kaoboinfo.com
考博信息网 版权所有 © kaoboinfo.com All Rights Reserved
声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载或引用的作品侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除!