计算机应用技术专业国家线(2008年)
类别 | 总分 | 政治 | 外语 | 专1 | 专2 |
A类考生﹡ | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 |
B类考生﹡ | 290 | 40 | 40 | 60 | 60 |
C类考生﹡ | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
计算机应用技术专业国家线(2009年)
类别 | 总分 | 政治 | 外语 | 专1 | 专2 |
A类考生﹡ | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
B类考生﹡ | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 |
C类考生﹡ | 255 | 31 | 31 | 47 | 47 |
*A类考生:报考地处一区招生单位的考生。
*B类考生:报考地处二区招生单位的考生。
*C类考生:①报考地处三区招生单位的考生;或者②目前在三区工作且定向或委托培养回原单位的考生。
一区:北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东11省(市);
二区:河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江西、重庆、四川、陕西10省(市);
三区:内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆10省(区)。
2008年、2009年计算机应用技术专业排名A+、A类院校分数线
排名 | 招生单位 | 2008年分数线 | 2009分数线 |
总分 | 政治 | 外语 | 专1 | 专2 | 总分 | 政治 | 外语 | 专1 | 专2 |
1 | 清华大学(A+) | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2 | 浙江大学(A+) | 330 | 53 | 53 | 90 | 90 | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 |
3 | *哈尔滨工业大学(A+) | 310 | 50 | 50 | 82 | 82 | 320 | 50 | 50 | 82 | 82 |
4 | 北京大学(A+) | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 | 50 | 50 | 90 | 90 |
5 | 东南大学(A+) | 320 | 53 | 53 | 88 | 88 | 315 | 48 | 48 | 80 | 80 |
6 | 东北大学(A+) | 300 | 45 | 45 | 70 | 70 | 295 | 42 | 42 | 63 | 63 |
7 | 西北工业大学(A+) | 305 | 45 | 45 | 70 | 70 | 290 | 45 | 45 | 70 | 70 |
8 | 安徽大学(A+) | 290 | 40 | 40 | 60 | 60 | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 |
9 | 上海交通大学(A+) | 350 | 55 | 55 | 85 | 85 | 320 | 55 | 50 | 80 | 80 |
10 | 华中科技大学(A+) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | 305 | 47 | 47 | 80 | 80 |
11 | 北京航空航天大学(A+) | 315 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | 45 | 45 | 75 | 75 |
12 | 北京理工大学(A+) | 310 | 50 | 50 | 75 | 75 | 305 | 45 | 45 | 68 | 68 |
13 | 西安电子科技大学(A+) | 290 | 40 | 40 | 60 | 60 | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 |
14 | 西安交通大学(A+) | 335 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | 45 | 45 | 75 | 75 |
15 | *吉林大学(A) | 310 | 45 | 45 | 68 | 90 | 290 | 40 | 40 | 90(60) | 90(60) |
16 | 西南交通大学(A) | 290 | 40 | 40 | 60 | 60 | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 |
17 | 大连理工大学(A) | 315 | 45 | 45 | 70 | 70 | 305 | 40 | 40 | 60 | 60 |
18 | 电子科技大学(A) | 305 | 50 | 50 | 70 | 80 | 290 | 40 | 40 | 60 | 60 |
19 | 北京工业大学(A) | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
20 | 重庆大学(A) | 305 | 45 | 45 | 70 | 70 | 275 | 45 | 45 | 65 | 65 |
21 | 复旦大学(A) | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 |
22 | 哈尔滨工程大学(A) | 290 | 40 | 40 | 60 | 60 | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 |
23 | 武汉理工大学(A) | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
24 | 武汉大学(A) | 320 | 50 | 50 | 85 | 90 | 300 | 50 | 40 | 75 | 75 |
25 | 同济大学(A) | 315 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | 46 | 46 | 70 | 70 |
26 | 南京大学(A) | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | 290 | 45 | 45 | 75 | 75 |
27 | 中国科学技术大学(A) | 315 | 50 | 50 | 85 | 85 | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 |
28 | 华南理工大学 (A) | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 | 50 | 50 | 70 | 80 |
29 | 南京理工大学(A) | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
30 | 四川大学(A) | 310 | 47 | 47 | 72 | 72 | 290 | 42 | 42 | 63 | 63 |
31 | 南京航空航天大学(A) | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
32 | 天津大学(A) | 320 | 55 | 50 | 90 | 90 | 300 | 45 | 45 | 80 | 80 |
33 | 上海大学(A) | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
34 | 北京邮电大学(A) | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
35 | 北京科技大学(A) | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
36 | 北京交通大学(A) | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
37 | 中南大学(A) | 325 | 50 | 50 | 90 | 90 | 305 | 47 | 47 | 70 | 70 |
38 | 合肥工业大学(A) | 290 | 40 | 40 | 60 | 60 | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 |
39 | 山东大学(A) | 305 | 50 | 50 | 75 | 75 | 290 | 40 | 40 | 65 | 65 |
40 | 江苏大学(A) | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
41 | 湖南大学(A) | 305 | 48 | 48 | 78 | 78 | 300 | 42 | 42 | 70 | 70 |
42 | 大连海事大学(A) | 290 | 40 | 40 | 60 | 60 | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 |
43 | 中山大学(A) | 300 | 50 | 50 | 80 | 80 | 280 | 50 | 50 | 60 | 60 |
44 | 河北科技大学(A) | 290 | 40 | 40 | 60 | 60 | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 |
45 | 中国矿业大学(A) | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
46 | 南开大学(A) | 305 | 50 | 50 | 85 | 85 | 300 | 50 | 50 | 80 | 85 |
47 | 华东师范大学(A) | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
48 | 太原理工大学(A) | 290 | 40 | 40 | 60 | 60 | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 |
49 | 苏州大学(A) | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
50 | 河海大学(A) | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
51 | 燕山大学(A) | 290 | 40 | 40 | 60 | 60 | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 |
52 | 中国海洋大学(A) | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 | 255 | 31 | 31 | 57 | 57 |
53 | 中国人民大学(A) | 305 | 45 | 45 | 90 | 90 | 305 | 45 | 45 | 90 | 90 |
54 | 华东理工大学(A) | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
*哈尔滨工业大学前三科总分要求为200分。
*吉林大学括号内分数为统考科目复试线。
2008年、2009年计算机应用技术专业排名B+类院校分数线(排名不分先后,均为国家线)
山西大学 | 重庆邮电大学 | 新疆大学 | 内蒙古大学 |
哈尔滨理工大学 | 南京邮电大学 | 广东工业大学 | 杭州电子科技大学 |
湖南工业大学 | 华北电力大学 | 中国石油大学 | 长江大学 |
贵州大学 | 上海理工大学 | 青海师范大学 | 暨南大学 |
南京工业大学 | 西北大学 | 西安理工大学 | 长安大学 |
辽宁工程技术大学 | 浙江工业大学 | 西安科技大学 | 中国地质大学 |
沈阳航空工业学院 | 东华大学 | 广西大学 | 湖北工业大学 |
大连大学 | 江南大学 | 华中师范大学 | 河北工业大学 |
昆明理工大学 | 北京化工大学 | 黑龙江大学 | 太原科技大学 |
武汉科技大学 | 南昌大学 | 云南大学 | 大庆石油学院 |
西安建筑科技大学 | 首都师范大学 | 沈阳工业大学 | 大连交通大学 |
湖南科技大学 | 西南大学 | 中北大学 | 东北电力大学 |
桂林理工大学 | 河南理工大学 | 南昌航空大学 | 扬州大学 |
宁波大学 | 沈阳理工大学 | 青岛大学 | 鞍山科技大学 |
兰州理工大学 | 河北大学 | 长沙理工大学 | 桂林电子科技大学 |
江苏科技大学 | 中南民族大学 | 浙江理工大学 | 中国民用大学 |
长春工业大学 | 上海海事大学 | 山东科技大学 | 长春理工大学 |
江西理工大学 | 郑州大学 | 北方工业大学 | 河南科技大学 |
兰州交通大学 | 北京信息科技大学 | 南京师范大学 | 江西师范大学 |
汕头大学 | 安徽理工大学 | 西华大学 | |
2008年、2009年计算机应用技术专业排名B类院校分数线(排名不分先后,均为国家线)
中南林业科技大学 | 华东交通大学 | 齐齐哈尔大学 | 西南科技大学 |
西安石油大学 | 济南大学 | 湘潭大学 | 东北师范大学 |
西南石油大学 | 山东轻工业学院 | 辽宁师范大学 | 成都信息工程学院 |
上海师范大学 | 福州大学 | 深圳大学 | 南华大学 |
东华理工大学 | 华南农业大学 | 成都理工大学 | 西安工业大学 |
天津理工大学 | 石家庄铁道学院 | 西华师范大学 | 辽宁大学 |
三峡大学 | 辽宁石油化工大学 | 河北工程大学 | 河南大学 |
辽宁工业大学 | 武汉工程大学 | 江西财经大学 | 中南财经政法大学 |
天津工业大学 | 西北农林科技大学 | 西安邮电学院 | 安徽工业大学 |
河南工业大学 | 江西农业大学 | 内蒙古工业大学 | 四川师范大学 |
哈尔滨商业大学 | 陕西科技大学 | 中国传媒大学 | 华南师范大学 |
中国刑事警察学院 | 烟台大学 | 华侨大学 | 北京工商大学 |
陕西师范大学 | 西北民族大学 | 曲阜师范大学 | 五邑大学 |
浙江工商大学 | 湖南师范大学 | 沈阳建筑大学 | 西北师范大学 |
沈阳化工学院 | 东北林业大学 | 华北水利水电学院 | 西安工程大学 |
哈尔滨师范大学 | 山东理工大学 | 北方民族大学 | 北京林业大学 |
山东师范大学 | 内蒙古师范大学 | 广西师范大学 | 郑州轻工业学院 |
河北师范大学 | 河北农业大学 | 西南财经大学 | 青岛理工大学 |
延边大学 | 中国人民公安大学 | 天津师范大学 | 山东经济学院 |
中国计量学院 | 北京语言大学 | 青岛科技大学 | 海南大学 |
2008年、2009年计算机应用技术专业排名C类院校分数线(排名不分先后,均为国家线)
河北经贸大学 | 江苏工业学院 | 浙江师范大学 | 天津科技大学 |
南方医科大学 | 重庆理工大学 | 温州师范学院 | 福建师范大学 |
首都医科大学 | 河北理工大学 | 南京信息工程大学 | 南京林业大学 |
天津工程师范学院 | 山东建筑大学 | 重庆交通大学 | 南京农业大学 |
鲁东大学 | 广西师范学院 | 沈阳农业大学 | 杭州师范学院 |
上海水产大学 | 东北农业大学 | 湖北大学 | 山西财经大学 |
山东财政学院 | 河南师范大学 | 黑龙江科技学院 | 东北财经大学 |
山西师范大学 | 中原工学院 | 沈阳师范大学 | 佳木斯大学 |
武汉科技大学 | 安徽农业大学 | 内蒙古科技大学 | 安徽工程科技学院 |
北京联合大学 | 广西民族大学 | 河南财经学院 | 吉林师范大学 |
安徽师范大学 | 石家庄经济学院 | 天津财经大学 | 内蒙古农业大学 |
天津城市建设学院 | 景德镇陶瓷学院 | 南京财经大学 | 吉林农业大学 |
贵州师范大学 | 大连水产学院 | 漳州师范学院 | 云南财贸学院 |
北华大学 | | | |
注:以下4所高校为自主招生划线(排名不分先后)
招生单位 | 2008年分数线 | 2009分数线 |
总分 | 政治 | 外语 | 专1 | 专2 | 总分 | 政治 | 外语 | 专1 | 专2 |
厦门大学(B+) | 295 | 45 | 45 | 70 | 70 | 290 | 45 | 45 | 70 | 70 |
兰州大学(B+) | 290 | 40 | 40 | 60 | 60 | 275 | 40 | 40 | 60 | 60 |
中国农业大学(B+) | 305 | 50 | 50 | 75 | 75 | 305 | 48 | 48 | 75 | 75 |
*北京师范大学(B) | 300 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | 50 | 50 | 80 | 80 |
* 北京师范大学2009年两门专业课总分要求为180分。
(说明:A+为重点优势学科单位,即排在最前面的5%的培养单位;A为优势学科单位,即排在6%~20%的培养单位;B+为良好学科单位,即排在21%~50%的培养单位;B为一般学科单位,即排在51%~80%的培养单位;C为较薄弱学科单位,即排在81%~100%的培养单位。)