中国考研教育讯 北大经济学院2010硕士研究生入学考试复试通知公布,全文如下:
报考经济学院的同学们,你们好!现将经济学院2010年硕士研究生复试有关事宜通知如下:
一、 复试规则:
1. 复试规模:差额复试,参加我院复试的统考考生人数为实际录取人数的150%;少数民族骨干计划名额单列;
2. 复试权重:初试成绩占总成绩的80%,复试成绩占总成绩的20%;
3. 总成绩计算公式:总成绩=初试权重*初试4门总成绩/5+复试成绩(百分制)*复试权重+外语听力成绩(3分制);
二、 复试科目:
1. 外语听力:由北京大学研究生院统一组织考试。
考试时间:2010年3月20日上午8:30-9:00,考生于8:15入场,8:25停止入场。听力考试满分为30分,按10%折算后计入总成绩中;
考试地点:三教301
2. 专业课:
统考(含少数民族骨干计划):综合考试(含:国际金融、国际贸易、货币银行学、财政学);
复试形式:闭卷笔试,满分为100分;
考试时间:2010年3月20日上午9:30-12:30;
考试地点:三教301。
三、资格审查:
复试时请考生携带本人的考研准考证、身份证,同时须提交报名登记表、正式成绩单(本科)、个人陈述(在研究生招生主页下载),往届生须查验毕业证书和学位证书原件并提交复印件,应届毕业生须查验学生证。
四、按北京教育考试院规定,复试考生须缴纳复试费100元人民币。
五、体检:
体检在新生入学时统一进行,由校医院组织。体检合格者方可注册,取得
学籍,不合格者可申请保留入学资格,经研究生院审批同意后,可保留入学资格一年。保留期满体检仍不合格者,取消入学资格。
北京大学经济学院
附:复试名单公布如下:
统考:
准考证号 英语 政治 数学(三) 经济学 总分
100010010250377 66 75 145 138 424
100010010250211 71 73 148 126 418
100010010250197 63 81 140 133 417
100010010250317 65 74 132 136 407
100010010250212 68 70 150 119 407
100010010250861 71 75 146 113 405
100010010250481 68 69 141 123 401
100010010251001 71 73 139 117 400
100010010250174 67 78 132 121 398
100010010250670 61 84 146 106 397
100010010250859 67 75 129 125 396
100010010250434 67 76 136 116 395
100010010250794 64 71 144 115 394
100010010250254 60 85 145 103 393
100010010250443 60 75 132 125 392
100010010250428 65 74 131 120 390
100010010250592 60 81 131 117 389
100010010250784 77 73 128 111 389
100010010250819 64 74 146 105 389
100010010250295 75 69 150 95 389
100010010250001 72 80 129 108 389
100010010250776 55 76 135 121 387
100010010250115 56 80 127 124 387
100010010250847 69 75 136 106 386
100010010250349 62 63 144 116 385
100010010250803 69 65 143 108 385
100010010250216 61 77 143 104 385
100010010250887 72 80 115 116 383
100010010250717 57 78 131 117 383
100010010250809 61 68 146 107 382
100010010250071 73 75 122 111 381
100010010250422 75 75 135 95 380
100010010250964 71 72 133 104 380
100010010250820 61 81 140 97 379
100010010250157 57 78 130 114 379
100010010250354 81 74 119 104 378
100010010250626 81 71 131 95 378
100010010250928 63 64 136 114 377
100010010250930 57 75 146 99 377
100010010250283 79 70 126 102 377
100010010250227 57 77 125 117 376
100010010250982 68 70 121 116 375
100010010250954 65 62 143 105 375
100010010250827 69 73 130 102 374
100010010250451 56 83 119 115 373
100010010250162 59 72 135 107 373
少数民族骨干计划:
准考证号 英语 政治 数学(三) 经济学 总分
100010010250834 51 61 125 98 335