中国考研教育讯 北京理工大学2010年硕士研究生复试基本分数线公布。
报考学科门类(专业) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
哲学[01] | 310 | 40 | 60 |
经济学[02] | 340↑ | 50 | 75 |
法学[03] | 315↓ | 45↓ | 68↓ |
教育学[04] | 310↓ | 45↓ | 135↓ |
文学[05](不含艺术学[0504]) | 350↑ | 55 | 83 |
理学[07] | 300↓ | 40↓ | 60↓ |
工学[08](不含照顾专业) | 300↓ | 40↓ | 60↓ |
医学[10] | 310↓ | 40↓ | 180↑ |
管理学[12] | 335↑ | 50 | 75 |
艺术学[0504] | 325 | 45 | 68 |
照顾专业(一级学科)*和强军计划 | 285↓ | 36↓ | 54↓ |
少数民族骨干计划 | 240 | 30 | 45 |
工程硕士 | 285 | 36 | 54 |
工商管理硕士MBA | 170↑ | 50 | 100↑ |
公共管理硕士MPA | 165 | 50 | 100 |
法律硕士(法学) | 315 | 45 | 68 |
法律硕士(非法学) | 315 | 45 | 68 |
享受少数民族政策的考生* | 总分降20分,单科降5分 |
中国考研编辑注:箭头表示2010年与09年该校分数线对比变化 ↑表示上升 ↓表示下降。
注:
1.照顾专业:力学[0801]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]。
2.享受少数民族政策考生:工作单位在民族区域自治地方范围,为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。
3.参加复试的考生需符合北京理工大学复试分数基本要求,但能否参加复试,还须根据所报学科(专业)的初试总分排名确定。
4.符合教育部“大学生志愿服务西部计划”享受初试加分政策的考生,需在我校复试基本分数要求公布后两天内,持相关证明到学校研究生招生办公室和报考学院提出申请。