已公布高校08、09与10考研分数线对比(管理类)

 您现在的位置: 考博信息网 >> 文章中心 >> 院校信息 >> 分数线 >> 正文 已公布高校08、09与10考研分数线对比(管理类)

考研试卷库
已公布高校08、09与10考研分数线对比(管理类)

已公布高校08、09与2010考研分数线对比(管理类)

序号 校名称 08总分 英语 数学 09总分 英语 专一 09总分涨 10总分 英语 专一 英语 10总分涨
1 清华大学 350 50 90 335 50 80 -15 360 50 90 0 25
2 复旦大学 350 50 90 350 50 90   360 50 90 0 10
3 武汉大学经管 365 60 100 340 50 90 -25 360 55 100 5 20
  武汉大学信管       320-360 50 85/95   320/340 45 85/90    
4 西安交大 360 50 80 330 45 75 -30 360 45 75 0 30
5 浙江大学经管 365 62 100 360 55 95 -5 360 55 95 0 0
  浙江大学信管 350 60 100 340 55 90 -10 345 55 90   5
6 厦门大学 355 60 90 335 60 90 -20 350 55 90 -5 15
7 上海交大 375 60 90 350 55 85 -25 350 55 85 0 0
8 人民大学 355 60 90 345 55 90 -10 345 55 90 0 0
9 哈工业大 340 57 85 350 55 85 10 345 50 85 -5 -5
10 华中科大 355 56 90 340 55 90 -15 345 53 90 -2 5
11 天津大学 360 55 90 335 45 85 -25 340 50 90 5 5
12 中南大学经管 350 55 90 330 53 80 -20 335 55 80 2 5
  中南大学信管       330 53 80   330 51 80    
13 湖南大学 345 55 90 320 50 85 -25 330 50 85 0 10
14 中山大学 340 60 90 330 55 90 -10 330 50 90 -5 0
15 西北工业 320 50 80 330 48 85 10 330 50 85 2 0
16 北京航空 350 55 85 340 50 85 -10 330 50 85 0 -10
17 东北大学 340 55 85 320 50 75 -20 330 48 72 -2 10
18 中农业大 315 51 75 315 50 75   325 46 75 -4 10
19 兰州大学 325 51 80 320 50 80 -5 320 49 85 -1 0
20 中科技大 330 55 90 320 50 90 -10 320 50 90 0 0
21 北京师范 320/360 59 90 320 50 90   320 50 90 0 0
22 电子科大 330 50 80 315 50 70 -15 315 40 70

  红色的都是涨的,绿色的都是跌的。08年的不一定具有参考性了,就当随便看看吧。

  有错误的还请及时提醒,谢谢~

  已知的21所学校管理类(都是管理大类,也就是一般一志愿可以院内调剂相关专业的分数)

  英语已知4涨10平8跌,跌幅最大10分,涨幅最大5分。

  总分已知11涨9平2跌,涨幅最大30分,跌幅最大10分。

考博咨询QQ 135255883 考研咨询QQ 33455802 邮箱:customer_service@kaoboinfo.com
考博信息网 版权所有 © kaoboinfo.com All Rights Reserved
声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载或引用的作品侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除!