国际贸易学专业国家线(2007年)
类别 | 总分 | 政治 | 外语 | 专1 | 专2 |
A类考生﹡ | 325 | 53 | 53 | 80 | 80 |
B类考生﹡ | 320 | 51 | 51 | 77 | 77 |
C类考生﹡ | 315 | 48 | 48 | 72 | 72 |
国际贸易学专业国家线(2008年)
类别 | 总分 | 政治 | 外语 | 专1 | 专2 |
A类考生﹡ | 335 | 54 | 54 | 81 | 81 |
B类考生﹡ | 325 | 50 | 50 | 75 | 75 |
C类考生﹡ | 320 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2007年分区
*A类考生:报考地处一区招生单位的考生。
*B类考生:①报考地处二区招生单位的考生;或者②目前在二区工作且定向或委托培养回原单位的考生。
*C类考生:①报考地处三区招生单位的考生;或者②目前在三区工作且定向或委托培养回原单位的考生。
一区:北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东18省(市);
二区:重庆、四川、陕西3省(市);
三区:内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆10省(区)。
2008年分区
*A类考生:报考地处一区招生单位的考生。
*B类考生:报考地处二区招生单位的考生。
*C类考生:①报考地处三区招生单位的考生;或者②目前在三区工作且定向或委托培养回原单位的考生。
一区:北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东11省(市);
二区:河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江西、重庆、四川、陕西10省(市);
三区:内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆10省(区)。
2007年、2008年国际贸易学专业排名A+、A类院校分数线
排名 | 招生单位 | 2007年分数线 | 2008年分数线 |
总分 | 政治 | 外语 | 专1 | 专2 | 总分 | 政治 | 外语 | 专1 | 专2 |
1 | 对外经济贸易大学(A+) | 325 | 53 | 53 | 80 | 80 | 335 | 54 | 54 | 81 | 81 |
2 | 南开大学(A+) | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | 60 | 55 | 90 | 90 |
3 | 浙江大学(A+) | 350 | 55 | 55 | 85 | 85 | 355 | 60 | 60 | 90 | 90 |
4 | 中国人民大学(A+) | 345 | 56 | 56 | 90 | 90 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
5 | 东北财经大学(A+) | 325 | 53 | 53 | 80 | 80 | 325 | 50 | 50 | 75 | 75 |
6 | 厦门大学(A) | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | 60 | 60 | 90 | 90 |
7 | 湖南大学(A) | 330 | 55 | 55 | 85 | 85 | 340 | 55 | 55 | 85 | 85 |
8 | 上海财经大学(A) | 325 | 53 | 53 | 80 | 80 | 335 | 54 | 54 | 81 | 81 |
9 | 武汉大学(A) | 350 | 55 | 55 | 90 | 100 | 365 | 60 | 60 | 100 | 90 |
10 | 西安交通大学(A) | 330 | 55 | 55 | 80 | 80 | 360 | 50 | 50 | 80 | 80 |
11 | 复旦大学(A) | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 |
12 | 中南财经政法大学(A) | 325 | 53 | 53 | 80 | 80 | 335 | 54 | 54 | 81 | 81 |
13 | 南京大学(A) | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
14 | 广东外语外贸大学(A) | 325 | 53 | 53 | 80 | 80 | 335 | 54 | 54 | 81 | 81 |
15 | *北京师范大学(A) | 330 | 55 | 55 | 80 | 80 | 335 | 55 | 55 | 80 | 80 |
16 | 西南财经大学(A) | 320 | 51 | 51 | 77 | 77 | 325 | 50 | 50 | 75 | 75 |
17 | 暨南大学(A) | 325 | 53 | 53 | 80 | 80 | 335 | 54 | 54 | 81 | 81 |
18 | 南京农业大学(A) | 325 | 53 | 53 | 80 | 80 | 335 | 54 | 54 | 81 | 81 |
19 | 中山大学(A) | 340 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 |
20 | 辽宁大学(A) | 325 | 53 | 53 | 80 | 80 | 325 | 50 | 50 | 75 | 75 |
*北京师范大学两门专业课总分要求为180分。
2007年、2008年国际贸易学专业排名B+类院校分数线(排名不分先后,均为国家线)
安徽财经大学 | 武汉理工大学 | 中央财经大学 | 山东财政学院 |
宁波大学 | 上海对外贸易学院 | 江西财经大学 | 浙江工业大学 |
浙江工商大学 | 天津财经大学 | 云南大学 | 上海海事大学 |
广西大学 | 华东理工大学 | 上海大学 | 江南大学 |
北京工业大学 | 湖北大学 | 中国海洋大学 | 华东师范大学 |
南京理工大学 | 长春税务学院 | 江苏大学 | 沈阳工业大学 |
东华大学 | | | |
2007年、2008年国际贸易学专业排名B类院校分数线(排名不分先后,均为国家线)
哈尔滨商业大学 | 山西财经大学 | 安徽大学 | 上海理工大学 |
山东经济学院 | 兰州商学院 | 首都经济贸易大学 | 贵州财经学院 |
天津商业大学 | 河北工业大学 | 北京科技大学 | 北京第二外国语学院 |
深圳大学 | 北京邮电大学 | 黑龙江大学 | 新疆财经大学 |
北京林业大学 | 上海外国语大学 | 华南农业大学 | 北京工商大学 |
福州大学 | | | |
2007年、2008年国际贸易学专业排名C类院校分数线(排名不分先后,均为国家线)
河北经贸大学 | 河海大学 | 云南财贸学院 | 广东商学院 |
西北大学 | 西安理工大学 | 华中农业大学 | 大连海事大学 |
河南工业大学 | 杭州电子科技大学 | 东北林业大学 | 贵州大学 |
天津工业大学 | 沈阳理工大学 | 长春工业大学 | 青岛科技大学 |
华侨大学 | 河北大学 | 青岛大学 | |
注:以下16所高校为自主招生划线(排名不分先后)
招生单位 | 2007年分数线 | 2008年分数线 |
总分 | 政治 | 外语 | 专1 | 专2 | 总分 | 政治 | 外语 | 专1 | 专2 |
*吉林大学(B+) | 345 | 55 | 55 | 90(83) | 90 | 330 | 55 | 55 | 90(83) | 90 |
华中科技大学(B+) | 330 | 55 | 55 | 80 | 80 | 345 | 55 | 55 | 90 | 90 |
山东大学(B+) | 340 | 56 | 56 | 85 | 85 | 345 | 60 | 60 | 90 | 90 |
上海交通大学(B+) | 365 | 55 | 60 | 90 | 90 | 375 | 50 | 60 | 90 | 90 |
北京理工大学(B+) | 340 | 55 | 55 | 83 | 83 | 335 | 55 | 55 | 83 | 83 |
*哈尔滨工业大学(B+) | 330 | 60 | 60 | 85 | 85 | 340 | 57 | 57 | 85 | 85 |
同济大学(B) | 325 | 54 | 54 | 86 | 86 | 340 | 60 | 60 | 90 | 90 |
中国农业大学(B) | 320 | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 | 51 | 51 | 75 | 75 |
东南大学(B) | 340 | 55 | 55 | 83 | 83 | 340 | 53 | 53 | 88 | 88 |
中南大学(B) | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | 55 | 55 | 90 | 90 |
清华大学(B) | 350 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | 50 | 50 | 90 | 90 |
北京航空航天大学(B) | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 | 345 | 55 | 55 | 85 | 85 |
重庆大学(B) | 330 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | 52 | 52 | 80 | 80 |
四川大学(B) | 330 | 52 | 52 | 78 | 78 | 330 | 52 | 52 | 78 | 78 |
东北大学(B) | 330 | 55 | 55 | 80 | 80 | 330 | 55 | 55 | 80 | 80 |
大连理工大学(C) | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 | 325 | 50 | 50 | 70 | 70 |
*吉林大学括号内分数为统考科目复试线。
*哈尔滨工业大学2007年前三科总分要求为220分,2008年前三科总分要求为220分。
(说明:A+为重点优势学科单位,即排在最前面的5%的培养单位;A为优势学科单位,即排在6%~20%的培养单位;B+为良好学科单位,即排在21%~50%的培养单位;B为一般学科单位,即排在51%~80%的培养单位;C为较薄弱学科单位,即排在81%~100%的培养单位。)