中国考研教育讯 南开大学2010硕士研究生考试复试线公布。
学科门类(专业) | 单科要求 | 总分要求 |
政治 | 外语 | 业务科一 | 业务科二 |
哲学(01) | 50 | 45↓ | 90 | 90 | 330 |
经济学(02) | 55 | 55 | 90 | 90 | 345↑ |
法学(03) | 55↑ | 50↓ | 90 | 90↑ | 330↑ |
教育学(04) | 50↓ | 50↓ | 180 | | 330↓ |
文学(05)(不含外国语言文学0502和艺术学0504) | 60↑ | 50↓ | 95↓ | 95↓ | 340 |
外国语言文学(0502) | 60↑ | 60 | 90 | 90 | 350↑ |
艺术学(0504) | 50 | 43↓ | 105 | 105 | 345↑ |
历史学(06) | 50 | 45↓ | 180 | | 300↓ |
理学(07) | 50 | 45↓ | 80↓ | 80↓ | 305↓ |
工学(08) | 50 | 45↓ | 80 | 80↓ | 300 |
农学(09) | 50 | 45↓ | 90 | 90 | 315 |
医学(10) | 45↓ | 43↓ | 170 | | 300 |
军事学(11) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
管理学(12) | 55 | 50 | 90 | 90 | 350↑ |
法律硕士(非法学)(410100) | 50 | 47 | 90 | 90 | 320 |
法律硕士(410200)(法学) | 50 | 49 | 90 | 90 | 325 |
工商管理硕士(460100) A线 | | 60 | 130↑ | | 215↑ |
工商管理硕士 B线 | | 50 | 120↑ | | 185↑ |
工程硕士(43) | 45 | 43 | 70 | 70 | 280 |
会计硕士(530100) | 50 | 50 | 120 | 60 | 320 |
艺术硕士(550100) | 50 | 43 | 105 | 105 | 345 |
汉语国际教育硕士(570100) | 50 | 45 | 90 | 90 | 320 |
翻译硕士(58) | 50 | 60 | 90 | 90 | 350 |
公共管理(490100) | | 50 | 90 | | 165 |
社会工作(590100) | 50 | 50 | 90 | 90 | 315 |
单考: | 50 | 50 | 90↑ | 90↑ | 300 |
少数民族骨干计划(四门) | 50 | 40 | 70 | 70 | 270 |
少数民族骨干计划(三门) | 50 | 40 | 140 | | 270 |
强军计划: | 60 | 50↑ | 90↑ | 70↑ | 300 |
中国考研编辑注:箭头代表该校2010年分数线与09年对比的变化 ↑代表上升 ↓代表下降
相关阅读:
·南开大学2010年硕士研究生复试办法
·南开少数民族高层次骨干人才计划硕士复试说明
·南开大学历年考研复试线:2009 2008 2007 2006
·2010年考研复试专题
·2010年考研调剂信息