一、复试分数线
2010年我校全日制专业学位研究生
复试基本分数线
专业学位类型及代码 | 专业学位方向及代码 | 初试分数基本要求 | 备注 |
政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
410100法律硕士(非法学) | 50 | 42 | 90 | 90 | 310 | |
410200法律硕士(法学) | 50 | 42 | 90 | 90 | 310 | |
420100教育硕士 | 420103学科教学(语文) | 46 | 46 | 70 | 70 | 300 | |
420104学科教学(数学) | 46 | 46 | 70 | 70 | 300 | |
420105学科教学(物理) | 46 | 46 | 70 | 70 | 300 | |
420106学科教学(化学) | 46 | 46 | 70 | 70 | 300 | |
420107学科教学(生物) | 46 | 46 | 70 | 70 | 300 | |
420109学科教学(历史) | 46 | 46 | 70 | 70 | 300 | |
420110学科教学(地理) | 46 | 46 | 70 | 70 | 300 | |
420116心理健康教育 | 46 | 46 | 70 | 70 | 300 | |
430100工程硕士 | 430109电子与通信工程 | 40 | 40 | 70 | 70 | 280 | |
430113软件工程 | 40 | 40 | 70 | 70 | 280 | |
460100工商管理硕士 | | 45 | 100 | | 170 | |
490100公共管理硕士 | | 45 | 100 | | 160 | 总分170以上,外语不低于40 |
490100公共管理硕士 | 01危机决策与媒体战略 | | 45 | 100 | | 160 | 总分170以上,外语不低于40 |
02基金会管理 | | 45 | 100 | | 160 | 总分170以上,外语不低于40 |
540100体育硕士 | 540101体育教学 | 40 | 40 | 210 | | 309 | |
550100艺术硕士 | 550101音乐 | 40 | 40 | 90 | 90 | 320 | |
550106舞蹈 | 40 | 40 | 90 | 90 | 320 | |
550107美术 | 40 | 40 | 90 | 90 | 320 | |
570100汉语国际教育硕士 | 50 | 40 | 90 | 90 | 300 | |
580100翻译硕士 | 580101英语(论坛)笔译 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | 总分320以上,政治不低于47 |
590100社会工作硕士 | 48 | 48 | 90 | 90 | 300 | |
符合上述基本分数要求的第一志愿考生均进入复试名单,均需参加复试。未按时参加复试的考生视为自动放弃复试资格,不予录取。