中国考研
讯 研究生
复试分数线公布,以下是详细信息。
专业门类 | 总分 | 单科 | 备注 |
01、哲学类 | 290↓ | 42↓[63↓] | |
02、经济学 | 300↓ | 47↓[71↓] | |
03、法学类(不含[0301]法学) | 300↓ | 45↓[68↓] | |
0301法学 | 315↓ | 46↓[69↓] | |
0401、教育学 | 300↓ | 48[144] | |
0402、心理学 | 320↓ | 50↓[150↓] | |
0403、体育学 | 280↓ | 39↓[117↓] | |
05、文学类(不含0504艺术学、0502外国语言文学) | 340 | 50↓[75↓] | |
0502、外国语言文学 | 345 | 55[83] | |
0504、艺术学 | 300↓ | 45[68] | |
06、历史学 | 290↓ | 45↓[135↓] | |
07、理学 | 290↓ | 45[68] | |
08、工学(不含照顾专业) | 290 | 39↓[58↓] | |
工学照顾专业(0801、0806、0815、0827、0828) | 280 | 39↓[58↓] | |
09、农学类 | 290↓ | 45↓[68↓] | |
10、医学类(不含药学) | 290↓ | 47↓[141↓] | |
1007、药学 | 315 | 50↓[150↓] | |
12、管理学(不含120401行政管理) | 320 | 52[78] | |
120401、行政管理 | 350 | 54[81] | |
41 法律硕士 | 290↓ | 45↓[68↓] | |
4301 工程硕士 | 280 | 39[58] | |
4502 临床医学 | 290 | 47[141] | |
4601工商管理硕士MBA | A线 | 182↑ | 50↑[100↑] | |
B线 | 165↑ | 45[90] | |
4901公共管理硕士MPA | 150 | 45[90] | |
5002 口腔医学硕士 | 290 | 47[141] | |
5401体育硕士 | 280 | 39[117] | |
5101公共卫生硕士 | 290 | 47[141] | |
5501艺术硕士 | 300 | 45[68] | |
5601风景园林 | 290 | 45[68] | |
5701汉语国际教育 | 340 | 50[75] | |
5801翻译硕士 | 345 | 55[83] | |
5901社会工作硕士 | 320 | 52[78] | |
享受少数民族政策考生 | 所报考学科总分下降5分,单科下降2分 |
单独考试 | 280 | 35[53] | |
分析:
中国小编分析变化:(箭头表示与09年该校分数线对比变化 ↑表示上升 ↓表示下降)
【独家分析 转载请注明】
参考:
2009四川大学研究生复试分数线 2008年 2007 2006年 2005年
互动:
》》》和研友聊聊你的看法
注:1、[ ]内为单科总分大于100分的单科最低分数要求。
2、校内各招生单位可在不低于学校初试合格分数线的基础上,根据本单位分配的招生规模和上线生源的实际情况,确定本单位各学科(专业)的复试分数线。
3、享受少数民族政策考生:必须报考民族区域自治地方定向或委培的考生,且①应届本科毕业生考生;或者②工作单位在民族区域自治地方范围,为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。录取时均需签定委培合同。
4、MBA的B线复试资格申请条件如下:
A、 本科毕业5年及以上,或专科毕业8年及以上, 或硕、博士毕业3年及以上;需提交毕业证书原件与复印件;
B、 在大、中型企事业单位担任中层/中层以上管理职务者;需提交单位人力资源部门任命文件或证明、单位组织结构图(须标明本人所处位置,加盖单位或人力资源部门公章)。并请提交有效的单位人力资源部门联系人及联系方式以供背景调查;
C、 管理经验3年以上,且工作业绩突出者;需提供能体现实际管理经验年限的本人业绩证明材料(加盖单位或人力资源部门公章)及单位董事长、总经理或主管上级领导的推荐信,并请提交有效的单位人力资源部门联系人及联系方式;
D、 本人创业且公司具有一定规模者;需提交公司公司年审报表 (最近一年)和营业执照原件与复印件;
E、获地/市级及以上党委、人大、政府或政协的奖励或表彰者,或与上述级别同等的其它单位奖励或表彰者;需提交奖励证书、奖状等原件及复印件。