2016年东北农业大学攻读硕士学位研究生进入复试分数线

 您现在的位置: 考博信息网 >> 文章中心 >> 院校信息 >> 分数线 >> 正文 2016年东北农业大学攻读硕士学位研究生进入复试分数线

考研试卷库
2016年东北农业大学攻读硕士学位研究生进入复试分数线

2016年东北农业大学攻读硕士学位研究生进入复试分数线

一级学科代码名称 学科代码 二级学科名称 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 招生学院
0202应用经济学 020204 金融学 325 45 68 经济管理学院
020205 产业经济学 325 45 68
020206 国际贸易学 325 45 68
0305马克思主义理论 030501 马克思主义基本原理 315 45 68 马克思主义学院
030503 马克思主义中国化研究 315 45 68
030505 思想政治教育 315 45 68
0502外国语言文学(非) 050201 英语语言文学 350 53 80 文法学院
0710生物学 071001 植物学 285 39 59 生命科学学院
071002 动物学 285 39 59
071005 微生物学 326 39 59
071008 发育生物学 285 39 59
071009 细胞生物学 285 39 59
071010 生物化学与分子生物学 315 39 59
0713生态学 071300 生态学 285 39 59 资源与环境学院
0713Z2 ★资源环境生态学 285 39 59
0713Z3 ★微生物生态学 285 39 59
0802机械工程 080203 机械设计及理论 265 36 54 工程学院
080204 车辆工程 265 36 54
0812计算机科学与技术 081203 计算机应用技术 265 36 54 电气与信息学院
0812Z1 物联网工程 265 36 54
0815水利工程(非) 081501 水文学及水资源 265 34 51 水利与建筑学院
0817化学工程与技术(非) 081703 生物化工 265 36 54 生命科学学院
081704 应用化学 265 36 54 理学院
0828农业工程 082801 农业机械化工程 265 34 51 工程学院
082802 农业水土工程 265 34 51 水利与建筑学院
082803 农业生物环境与能源工程 265 34 51 工程学院
082804 农业电气化与自动化 265 34 51 电气与信息学院
0828Z1 ★农业系统工程与管理工程 265 34 51 工程学院
0832食品科学与工程 083201 食品科学 282 36 54 食品学院
083202 粮食、油脂及植物蛋白工程 265 36 54
083203 农产品加工及贮藏工程 265 36 54
0832Z2 畜产品加工工程 278 36 54
0834风景园林学(非) 083400 风景园林学 343 36 54 园艺学院
0835软件工程 0835Z1 软件理论与技术 265 36 54 电气与信息学院
0835Z2 嵌入式软件与系统 265 36 54
0901作物学 090101 作物栽培学与耕作学 277 34 51 农学院
090102 作物遗传育种 271 34 51
0902园艺学(非) 090201 果树学 255 34 51 园艺学院
090202 蔬菜学 255 34 51
0903农业资源与环境 090301 土壤学 255 34 51 资源与环境学院
090302 植物营养学 339 35 90
0904植物保护 090401 植物病理学 255 34 51 农学院
090402 农业昆虫与害虫防治 255 34 51
090403 农药学 368 34 51
0905畜牧学 090501 动物遗传育种与繁殖 255 34 51 动物科学技术学院
090502 动物营养与饲料科学 255 34 51
0905Z3 ★动物生产 255 34 51
0906兽医学 090601 基础兽医学 260 55 55 动物医学院
090602 预防兽医学 260 55 55
090603 临床兽医学 260 55 55
0909草学 090900 草学 255 34 51 动物科学技术学院
1201管理科学与工程 120100 管理科学与工程 335 45 68 工程学院
1202工商管理 120201 会计学 335 45 68 经济管理学院
120202 企业管理 335 45 68
1203农林经济管理 120301 农业经济管理 335 45 68
120302 林业经济管理 335 45 68
1204公共管理 120401 行政管理 370 45 68 资源与环境学院
120403 教育经济与管理 361 53 107
120405 土地资源管理 335 45 68
035法律 035101 法律(非法学) 315 45 68 文法学院
035102 法律(法学) 315 45 68
085工程 085207 电气工程(专业学位) 265 36 54 电气与信息学院
085227 农业工程(专业学位) 265 34 51
085227 农业工程(专业学位) 265 34 51 水利与建筑学院
085227 农业工程(专业学位) 265 34 51 工程学院
085231 食品工程(专业学位) 265 36 54 食品学院
085236 工业工程(专业学位) 265 36 54 工程学院
085238 生物工程(专业学位) 265 36 54 生命科学学院
095农推、兽医 095101 作物(专业学位) 255 34 51 农学院
095102 园艺(专业学位) 255 34 51 园艺学院
095103 农业资源利用(专业学位) 255 34 51 资源与环境学院
095105 养殖(专业学位) 255 34 51 动物科学技术学院
095106 草业(专业学位) 255 34 51
095108 渔业(专业学位) 255 34 51
095200 兽医(专业学位) 255 34 51 动物医学院
125工商管理、公共管理、会计硕士 125100 工商管理(专业学位) 165 39 78 经济管理学院
125200 公共管理(专业学位) 165 39 78
125300 会计(专业学位) 204 60 130
考博咨询QQ 135255883 考研咨询QQ 33455802 邮箱:customer_service@kaoboinfo.com
考博信息网 版权所有 © kaoboinfo.com All Rights Reserved
声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载或引用的作品侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除!