2020北京工业大学考研复试分数线

 您现在的位置: 考博信息网 >> 文章中心 >> 院校信息 >> 分数线 >> 正文 2020北京工业大学考研复试分数线

考研试卷库
2020北京工业大学考研复试分数线

  2020北京工业大学考研复试分数线已公布!点击查看>>34所自划线院校2020考研复试分数线。2020考研国家线已公布,当前2020考研考生需全力准备考研复试/调剂工作>>备战考研复试,吹响复试集结号掌握考研调剂常识及备考指导,为研究生梦想 拼了

  北京工业大学2020年硕士研究生招生考试复试分数线

院部所名称 专业代码 专业名称 政治/管理类联考 外国语 业务课一 业务课二 总分
机械工程与应用电子技术学院 080100 力学 34 34 51 51 254
080200 机械工程 37 37 56 56 321
080400 仪器科学与技术 37 37 56 56 264
085400 电子信息(专业学位) 37 37 56 56 311
085500 机械(专业学位) 37 37 56 56 303
建筑工程学院 081400 土木工程(01-03方向) 50 50 60 60 321
081400 土木工程(04方向) 47 47 75 75 300
081400 土木工程(05方向) 48 48 68 68 330
081500 水利工程 34 34 51 51 266
082300 交通运输工程 37 37 56 56 264
085900 土木水利(专业学位)(01-03,06,51-53,56方向) 55 55 63 63 337
085900 土木水利(专业学位)(04,54方向) 57 57 72 72 319
085900 土木水利(专业学位)(05,55方向) 49 49 68 68 328
086100 交通运输(专业学位) 59 59 65 65 316
环境与能源工程学院 070300 化学 40 40 60 60 288
080700 动力工程及工程热物理 34 34 51 51 297
081700 化学工程与技术 37 37 56 56 293
083000 环境科学与工程 37 37 56 56 346
085600 材料与化工(专业学位) 37 37 56 56 264
085700 资源与环境(专业学位) 37 37 56 56 324
085800 能源动力(专业学位) 37 37 56 56 327
应用数理学院 025200 应用统计(专业学位) 58 58 90 90 347
070100 数学 40 40 60 60 338
070200 物理学 40 40 60 60 288
071400 统计学 40 40 90 90 358
080300 光学工程 37 37 56 56 264
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 37 37 56 56 292
085600 材料与化工(专业学位) 37 37 56 56 265
0202J1 资源环境与循环经济(交叉学科) 48 48 72 72 343
0805J2 资源环境与循环经济(交叉学科) 37 37 56 56 264
经济与管理学院 020200 应用经济学 48 48 72 72 356
0202J1 资源环境与循环经济(交叉学科) 48 48 72 72 343
025100 金融(专业学位) 48 48 72 72 343
120100 管理科学与工程 49 49 74 74 367
120200 工商管理 49 49 74 74 345
125100 工商管理(专业学位) 88 44 / / 175
125200 公共管理(专业学位) 88 44 / / 175
125300 会计(专业学位) 88 44 / / 221
建筑与城市规划学院 081300 建筑学 37 37 56 56 290
083300 城乡规划学 37 37 56 56 337
085100 建筑学(专业学位) 37 37 56 56 334
085300 城市规划(专业学位) 37 37 56 56 264
激光工程研究院 070200 物理学 40 40 60 60 288
080300 光学工程 37 37 56 56 264
085400 电子信息(专业学位) 37 37 56 56 264
生命科学与生物工程学院 071000 生物学 40 40 60 60 317
083100 生物医学工程 37 37 56 56 295
085400 电子信息(专业学位) 37 37 56 56 264
固体微结构与性能研究所 070200 物理学 40 40 60 60 288
080500 材料科学与工程 37 37 56 56 264
艺术设计学院 085500 机械(专业学位) 37 37 56 56 345
130500 设计学 38 38 57 57 347
135107 美术(专业学位) 38 38 57 57 347
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 46 46 69 69 351
城市交通学院 082300 交通运输工程 50 50 60 60 302
086100 交通运输(专业学位) 50 50 60 60 317
文法学部 030300 社会学 46 46 69 69 325
035102 法律(法学)(专业学位) 46 46 69 69 325
035200 社会工作(专业学位) 46 46 69 69 325
040100 教育学 46 46 138 / 341
045100 教育(专业学位) 46 46 69 69 331
050200 外国语言文学 52 52 78 78 355
125200 公共管理(专业学位) 88 44 / / 175
信息学部信息与通信工程学院 080900 电子科学与技术 37 37 56 56 286
081000 信息与通信工程 52 52 68 68 331
085400 电子信息(专业学位) 50 50 68 68 305
信息学部微电子学院 080900 电子科学与技术 37 37 56 56 280
085400 电子信息(专业学位) 37 37 56 56 264
信息学部人工智能与自动化学院 081100 控制科学与工程 42 42 60 60 316
085400 电子信息(专业学位) 37 37 56 56 327
信息学部计算机学院 081200 计算机科学与技术 37 37 56 56 282
083900 网络空间安全 37 37 56 56 264
085400 电子信息(专业学位) 37 37 56 56 294
信息学部软件学院 083500 软件工程 37 37 56 56 281
085400 电子信息(专业学位) 37 37 56 56 303

  原标题:北京工业大学2020年硕士研究生招生考试复试分数线

  文章来源:http://yanzhao.bjut.edu.cn/ggl/2020421/15874773267201693_1.html

  以上是考博信息网考研小编整理的“2020北京工业大学考研复试分数线已公布”内容,希望能给备战考研考生提供帮助~更多考研国家线相关信息尽在考博信息网考研分数线频道!

相关推荐:

2020考研国家线复试分数线汇总

各省市各大院校2020考研复试分数线汇总

各省市各大研招院校2020考研调剂信息汇总

考博咨询QQ 135255883 考研咨询QQ 33455802 邮箱:customer_service@kaoboinfo.com
考博信息网 版权所有 © kaoboinfo.com All Rights Reserved
声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载或引用的作品侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除!