往年报名录取情况(2010)

 您现在的位置: 考博信息网 >> 文章中心 >> 院校信息 >> 招生简章 >> 正文 往年报名录取情况(2010)

考研试卷库
往年报名录取情况(2010)

往年报名录取情况(2010)
院系 专业 报名人数 录取人数 其中免试人数 同等学力录取人数
哲学系 马克思主义哲学 29 9 3 0
哲学系 中国哲学 39 6 1 0
哲学系 外国哲学 43 7 0 0
哲学系 逻辑学 14 6 1 0
哲学系 伦理学 18 6 1 0
哲学系 宗教学 26 7 1 0
哲学系 科学技术哲学 15 8 1 0
哲学系 马克思主义发展史 3 3 1 0
哲学系 国外马克思主义研究 7 3 1 0
商学院 政治经济学 95 17 3 0
商学院 西方经济学 40 8 2 0
商学院 世界经济 24 6 5 0
商学院 人口、资源与环境经济学 27 5 0 0
商学院 国民经济学 85 16 4 0
商学院 金融学 499 34 12 1
商学院 产业经济学 104 16 7 0
商学院 国际贸易学 169 26 8 0
商学院 数量经济学 54 6 4 0
商学院 会计学 317 24 9 0
商学院 企业管理 669 65 27 0
商学院 工商管理硕士(专业学位) 1282 330 0 19
商学院 会计硕士(专业学位) 76 40 13 1
法学院 法学理论 22 7 3 0
法学院 法律史 18 7 2 0
法学院 宪法学与行政法学 31 10 2 0
法学院 刑法学 107 13 4 0
法学院 民商法学 123 13 3 0
法学院 诉讼法学 61 10 5 0
法学院 经济法学 171 30 12 0
法学院 环境与资源保护法学 13 3 0 0
法学院 国际法学 45 9 2 0
法学院 法律硕士(非法学)(专业学位) 683 88 10 2
法学院 法律硕士(法学)(专业学位) 121 40 6 0
政府管理学院 政治学理论 74 10 3 0
政府管理学院 中外政治制度 30 6 1 0
政府管理学院 中共党史 3 1 1 0
政府管理学院 马克思主义基本原理 5 2 1 0
政府管理学院 马克思主义中国化研究 13 7 1 1
政府管理学院 思想政治教育 32 6 1 0
政府管理学院 行政管理 427 40 12 0
政府管理学院 社会保障 172 19 6 0
政府管理学院 公共管理硕士(专业学位) 96 40 0 0
社会学院 社会学 197 26 10 0
社会学院 人口学 10 4 2 0
社会学院 人类学 9 4 1 0
社会学院 基础心理学 18 3 0 0
社会学院 应用心理学 84 5 3 0
社会学院 社会工作硕士(专业学位) 107 42 4 3
文学院 文艺学 39 9 4 0
文学院 语言学及应用语言学 62 10 5 0
文学院 汉语言文字学 43 10 5 0
文学院 中国古典文献学 34 10 5 0
文学院 中国古代文学 137 24 6 0
文学院 中国现当代文学 88 19 10 0
文学院 比较文学与世界文学 52 13 6 0
文学院 戏剧戏曲学 30 6 2 0
文学院 电影学 16 2 2 0
文学院 戏剧(专业学位) 51 20 1 0
外国语学院 英语语言文学 452 37 14 0
外国语学院 俄语语言文学 27 7 3 0
外国语学院 法语语言文学 27 11 5 0
外国语学院 德语语言文学 35 10 5 0
外国语学院 日语语言文学 115 14 4 0
外国语学院 西班牙语语言文学 7 2 1 0
外国语学院 外国语言学及应用语言学 40 5 3 0
外国语学院 英语笔译(专业学位) 60 30 7 1
历史学系 考古学及博物馆学 59 14 3 0
历史学系 专门史 22 5 2 0
历史学系 中国古代史 138 13 3 0
历史学系 中国近现代史 195 27 6 0
历史学系 世界史 131 22 6 0
新闻传播学院 新闻学 230 20 7 0
新闻传播学院 传播学 260 25 8 0
教育研究院 课程与教学论 18 5 0 0
教育研究院 高等教育学 69 10 3 0
教育研究院 教育技术学 22 3 0 0
教育研究院 教育经济与管理 20 6 2 0
国际关系研究院 国际政治 26 7 4 0
国际关系研究院 国际关系 86 16 3 0
国际关系研究院 外交学 5 3 0 0
国际关系研究院 民族学 13 2 1 0
信息管理系 图书馆学 65 17 2 0
信息管理系 情报学 80 21 12 0
信息管理系 档案学 28 7 1 0
信息管理系 ★编辑出版学 12 3 1 0
工程管理学院 光学工程 11 6 2 0
工程管理学院 控制科学与工程 29 9 4 0
工程管理学院 管理科学与工程 155 36 20 0
工程管理学院 ★信息管理工程 11 4 2 0
工程管理学院 工业工程(专业学位) 61 44 7 0
工程管理学院 项目管理(专业学位) 3 0 0 0
工程管理学院 物流工程(专业学位) 22 15 0 0
美术研究院、雕塑艺术研究所 美术学 57 8 1 0
美术研究院、雕塑艺术研究所 美术(专业学位) 26 11 0 0
体育科学研究所 体育教育训练学 22 5 2 0
中美文化研究中心 国际关系 52 21 7 0
文化艺术教育中心 艺术学 18 4 0 0
海外教育学院 汉语国际教育硕士(专业学位) 88 40 16 0
数学系 基础数学 81 17 6 0
数学系 计算数学 39 11 7 0
数学系 概率论与数理统计 21 2 2 0
数学系 应用数学 19 6 5 0
数学系 运筹学与控制论 11 2 2 0
物理学院 理论物理 75 19 6 0
物理学院 粒子物理与原子核物理 18 6 3 0
物理学院 凝聚态物理 115 40 18 0
物理学院 光学 11 6 1 0
物理学院 生物物理学 12 8 3 0
物理学院 制冷及低温工程 6 2 1 0
物理学院 物理电子学 2 1 0 0
物理学院 微电子学与固体电子学 74 28 16 0
物理学院 电子与通信工程(专业学位) 46 33 2 0
物理学院 集成电路工程(专业学位) 16 12 2 0
电子科学与工程学院 声学 41 21 7 0
电子科学与工程学院 无线电物理 18 11 1 0
电子科学与工程学院 电路与系统 26 12 4 0
电子科学与工程学院 电磁场与微波技术 9 3 3 0
电子科学与工程学院 通信与信息系统 41 12 6 0
电子科学与工程学院 信号与信息处理 81 17 5 0
电子科学与工程学院 生物医学工程 9 4 3 0
电子科学与工程学院 电子与通信工程(专业学位) 61 39 0 0
化学化工学院 化学 388 113 58 0
化学化工学院 应用化学 29 7 2 0
化学化工学院 化学工程(专业学位) 63 40 5 0
环境学院 环境科学 216 47 18 0
环境学院 环境工程 167 31 4 0
环境学院 环境工程(专业学位) 79 40 4 0
天文学系 天体物理 32 8 4 0
天文学系 天体测量与天体力学 6 4 3 0
地理与海洋科学学院 区域经济学 8 1 0 0
地理与海洋科学学院 自然地理学 66 15 5 0
地理与海洋科学学院 人文地理学 72 18 7 0
地理与海洋科学学院 地图学与地理信息系统 132 33 7 0
地理与海洋科学学院 海洋地质 28 9 3 0
地理与海洋科学学院 第四纪地质学 4 2 0 0
地理与海洋科学学院 城市规划与设计 190 36 9 0
地理与海洋科学学院 摄影测量与遥感 10 4 0 0
地理与海洋科学学院 环境科学 14 8 0 0
地理与海洋科学学院 土地资源管理 28 6 2 0
大气科学学院 气象学 46 26 16 0
大气科学学院 大气物理学与大气环境 13 7 6 0
地球科学与工程学院 固体地球物理学 4 3 2 0
地球科学与工程学院 矿物学、岩石学、矿床学 43 18 8 0
地球科学与工程学院 地球化学 9 6 5 0
地球科学与工程学院 古生物学与地层学 5 2 1 0
地球科学与工程学院 构造地质学 54 35 0 0
地球科学与工程学院 水文学及水资源 26 11 4 0
地球科学与工程学院 矿产普查与勘探 5 5 2 0
地球科学与工程学院 地球探测与信息技术 10 5 2 0
地球科学与工程学院 地质工程 16 9 5 0
地球科学与工程学院 地质工程(专业学位) 28 27 2 0
生命科学院 植物学 124 16 9 0
生命科学院 动物学 14 4 0 0
生命科学院 生理学 56 5 1 0
生命科学院 生物化学与分子生物学 175 49 12 0
生命科学院 生态学 112 24 5 0
生命科学院 药物化学 5 2 0 0
生命科学院 药剂学 9 3 2 0
生命科学院 微生物与生化药学 37 16 2 0
生命科学院 药理学 6 2 1 0
生命科学院 制药工程(专业学位) 26 22 3 0
模式动物研究所 遗传学 43 20 8 0
软件学院 ★应用软件工程 41 16 10 0
软件学院 软件工程(专业学位) 219 103 30 0
计算机科学与技术系 计算机软件与理论 301 64 16 0
计算机科学与技术系 计算机应用技术 202 33 13 0
计算机科学与技术系 计算机技术(专业学位) 71 43 7 0
材料科学与工程系 材料物理与化学 49 29 10 0
材料科学与工程系 材料学 40 26 0 0
医学院 免疫学 30 10 0 0
医学院 病理学与病理生理学 6 2 0 0
医学院 内科学 187 20 0 0
医学院 儿科学 11 1 0 0
医学院 神经病学 50 6 0 0
医学院 精神病与精神卫生学 11 1 0 0
医学院 影像医学与核医学 31 3 0 0
医学院 临床检验诊断学 11 1 0 0
医学院 外科学 246 32 0 0
医学院 妇产科学 49 4 0 0
医学院 眼科学 16 4 0 0
医学院 耳鼻咽喉科学 9 2 0 0
医学院 肿瘤学 61 6 0 0
医学院 麻醉学 47 6 0 0
医学院 急诊医学 14 2 0 0
医学院 口腔临床医学 24 4 0 0
医学院 药理学 1 0 0 0
医学院 临床医学硕士(专业学位) 93 44 0 0
建筑学院 建筑历史与理论 9 3 1 0
建筑学院 建筑设计及其理论 144 27 8 0
建筑学院 城市规划与设计 2 2 0 0
建筑学院 建筑学硕士(专业学位) 56 30 1 0
考博咨询QQ 135255883 考研咨询QQ 33455802 邮箱:customer_service@kaoboinfo.com
考博信息网 版权所有 © kaoboinfo.com All Rights Reserved
声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载或引用的作品侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除!