华东理工大学2009年硕士研究生入学考试初试合格资格线

 您现在的位置: 考博信息网 >> 文章中心 >> 院校信息 >> 专业介绍 >> 正文 华东理工大学2009年硕士研究生入学考试初试合格资格线

考研试卷库
华东理工大学2009年硕士研究生入学考试初试合格资格线

编号 学科门类 政治 外语 业务课1 业务课2 总成绩
1 081700化学工程与技术 37 37 56 56 290
2 082003油气储运工程 37 37 56 56 290
3 083100生物医学工程 37 37 56 56 290
4 070301无机化学 40 40 57 57 308
5 070302分析化学 40 40 57 57 308
6 070303有机化学 40 40 57 57 346
7 070304物理化学 40 40 57 57 308
8 070320精细合成化学与分子工程 40 40 57 57 308
9 080522先进材料与制备技术 40 40 56 56 300
10 081704应用化学 40 40 56 56 300
11 081705工业催化 40 40 56 56 300
12 082204皮革化学与工程 40 40 56 56 300
13 070703海洋生物学 38 38 57 57 315
14 071005微生物学 38 38 57 57 312
15 071010生物化学与分子生物学 38 38 57 57 293
16 081703生物化工 37 37 56 56 317
17 082203发酵工程 37 37 56 56 324
18 083201食品科学 37 37 56 56 335
19 100705微生物与生化药学 39 39 117 0 315
20 080102固体力学 37 37 56 56 275
21 080200机械工程 37 37 56 56 275
22 080700动力工程及工程热物理 37 37 56 56 260
23 081903安全技术及工程 37 37 56 56 260
24 070305高分子化学与物理 46 46 66 66 284
25 080500材料科学与工程 40 40 66 66 300
26 080402测试计量技术及仪器 37 37 56 56 275
27 081002信号与信息处理 37 37 56 56 303
28 081100控制科学与工程 40 40 66 66 275
29 081202计算机软件与理论 37 37 56 56 275
30 081203计算机应用技术 37 37 56 56 275
31 080702热能工程 37 37 56 56 260
32 083000环境科学与工程 38 38 68 68 288
33 081720制药工程与技术 37 37 56 56 325
34 081722化学生物技术与工程 37 37 56 56 275
35 090400植物保护 32 32 48 48 270
36 100700药学 39 39 117 0 290
37 100800中药学 39 39 117 0 300
38 070100数学 38 38 57 57 280
39 070201理论物理 38 38 57 57 280
40 070203原子与分子物理 38 38 57 57 280
41 070207光学 38 38 57 57 280
42 020200应用经济学 47 47 71 71 325
43 120100管理科学与工程 47 47 71 71 348
44 120200工商管理 47 47 71 71 327
45 030301社会学 46 46 90 90 371
46 030302人口学 46 46 90 90 315
47 120401行政管理 47 47 90 90 339
48 120404社会保障 47 47 90 90 368
49 120405土地资源管理 47 47 90 90 315
50 050201英语语言文学 51 51 77 77 379
51 050211外国语言学及应用语言学 51 51 77 77 380
52 050404设计艺术学 50 42 101 96 320
53 120203旅游管理 47 47 71 71 315
54 010100哲学 37 37 56 56 280
55 030201政治学理论 46 46 69 69 315
56 030500马克思主义理论 46 46 69 69 315
57 040301体育人文社会学 40 40 200 0 300
58 040106高等教育学 42 42 126 0 300
59 120403教育经济与管理 48 48 106 106 315
60 120502情报学 47 47 71 71 315
61 030107经济法学 46 46 69 69 315
62 030108环境与资源保护法学 46 46 69 69 315
63 030109国际法学 46 46 69 69 315
64 120280工商管理硕士 85 50 0 0 155
考博咨询QQ 135255883 考研咨询QQ 33455802 邮箱:customer_service@kaoboinfo.com
考博信息网 版权所有 © kaoboinfo.com All Rights Reserved
声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载或引用的作品侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除!