[历年考研分数线]东南大学2011年硕士研究生分专业复试分数线

 您现在的位置: 考博信息网 >> 文章中心 >> 院校信息 >> 分数线 >> 正文 [历年考研分数线]东南大学2011年硕士研究生分专业复试分数线

考研试卷库
[历年考研分数线]东南大学2011年硕士研究生分专业复试分数线

我校2011年硕士研究生各院系专业复试分数线如下:

院系名称 专业代码 专业名称 政治 外语 业务课1 业务课2 总分
建筑学院 050403 美术学 50 50 90 90 360
081301 建筑历史与理论 50 50 90 90 325
081302 建筑设计及其理论 50 50 90 90 325
081303 城市规划与设计 50 50 90 90 325
081304 建筑技术科学 50 50 90 90 325
081320 ★景观建筑学 50 50 90 90 325
081321 ★建筑遗产保护与管理 50 50 90 90 325
085100 建筑学硕士 50 50 90 90 325
095300 风景园林硕士 50 50 90 90 325
机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 50 50 85 85 361
080202 机械电子工程 50 50 85 85 361
080203 机械设计及理论 50 50 85 85 361
080204 车辆工程 50 50 85 85 361
080220 ★工业设计 50 50 85 85 361
080221 ★制造业工业工程 50 50 85 85 361
085201 机械工程 50 50 85 85 325
085237 工业设计工程 50 50 85 85 325
能源与环境学院 080700 动力工程及工程热物理 50 50 85 85 315
081404 供热、供燃气、通风及空调工程 50 50 85 85 325
083000 环境科学与工程 50 50 85 85 325
085206 动力工程 50 50 85 85 315
085229 环境工程 50 50 85 85 325
信息科学与工程学院 080902 电路与系统 50 50 85 85 331
080904 电磁场与微波技术 50 50 85 85 344
081000 信息与通信工程 50 50 85 85 363
085208 电子与通信工程 50 50 85 85 325
土木工程学院 080101 一般力学与力学基础 50 50 85 85 315
080102 固体力学 50 50 85 85 315
080104 工程力学 50 50 85 85 315
081400 土木工程 50 50 85 85 366
081403 市政工程 50 50 85 85 331
081420 ★土木工程建造与管理 50 50 85 85 366
085213 建筑与土木工程 50 50 85 85 325
120100 管理科学与工程 50 50 90 90 365
125600 工程管理硕士   45 100   160
电子科学与工程学院 080300 光学工程 50 50 85 85 325
080901 物理电子学 50 50 85 85 325
080902 电路与系统 50 50 85 85 350
080903 微电子学与固体电子学 50 50 85 85 350
数学系 025200 应用统计硕士 48 48 90 90 310
070101 基础数学 45 45 90 90 328
070102 计算数学 45 45 90 90 328
070103 概率论与数理统计 45 45 90 90 328
070104 应用数学 45 45 90 90 328
070105 运筹学与控制论 45 45 90 90 328
自动化学院 081101 控制理论与控制工程 50 50 85 85 348
081102 检测技术与自动化装置 50 50 85 85 348
081104 模式识别与智能系统 50 50 85 85 348
085210 控制工程 50 50 85 85 325
计算机科学与工程学院 081201 计算机系统结构 50 50 85 85 330
081202 计算机软件与理论 50 50 85 85 330
081203 计算机应用技术 50 50 85 85 330
081220 ★图像处理与科学可视化 50 50 85 85 330
085211 计算机技术 50 50 85 85 330
物理系 040102 课程与教学论 50 50 180   330
070200 物理学 45 45 90 90 310
生物科学与医学工程学院 071011 生物物理学 45 45 90 90 310
083100 生物医学工程 50 50 85 85 325
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 50 50 85 85 329
085204 材料工程 50 50 85 85 329
经济管理学院 020201 国民经济学 50 50 90 90 380
020202 区域经济学 50 50 90 90 375
020204 金融学 50 50 90 90 365
020205 产业经济学 50 50 90 90 385
020206 国际贸易学 50 50 90 90 365
025400 国际商务硕士 50 50 90 90 350
025600 资产评估硕士 50 50 90 90 350
071102 系统分析与集成 45 45 90 90 340
081103 系统工程 50 50 85 85 355
120100 管理科学与工程 50 50 90 90 374
120201 会计学 50 50 90 90 378
120202 企业管理 50 50 90 90 378
120204 技术经济及管理 50 50 90 90 368
125100 工商管理硕士   45 105   170
125300 会计硕士 50 50 120 60 350
电气工程学院 080800 电气工程 50 50 85 85 368
085207 电气工程 50 50 85 85 325
外国语学院 050201 英语语言文学 50 50 90 90 345
050205 日语语言文学 50 50 110 110 360
050211 外国语言学及应用语言学 50 50 90 90 345
055201 英语笔译 50 50 90 90 345
055202 英语口译 50 50 90 90 345
体育系 040301 体育人文社会学 40 40 180   320
040303 体育教育训练学 40 40 180   320
化学化工学院 070302 分析化学 45 45 90 90 310
070304 物理化学 45 45 90 90 310
070305 高分子化学与物理 45 45 90 90 310
080501 材料物理与化学 50 50 85 85 325
080520 ★生物材料与组织工程 50 50 85 85 325
081700 化学工程与技术 50 50 85 85 325
083125 ★制药工程 50 50 85 85 325
085216 化学工程 50 50 85 85 325
交通学院 081401 岩土工程 50 50 85 85 325
081406 桥梁与隧道工程 50 50 85 85 325
081505 港口、海岸及近海工程 50 50 85 85 325
081601 大地测量学与测量工程 50 50 85 85 325
081602 摄影测量与遥感 50 50 85 85 325
081603 地图制图学与地理信息工程 50 50 85 85 325
082301 道路与铁道工程 50 50 85 85 325
082302 交通信息工程及控制 50 50 85 85 325
082303 交通运输规划与管理 50 50 85 85 325
082304 载运工具运用工程 50 50 85 85 325
082320 ★交通测绘与信息技术 50 50 85 85 325
082321 ★交通地下工程 50 50 85 85 325
085214 水利工程 50 50 85 85 315
085215 测绘工程 50 50 85 85 325
085222 交通运输工程 50 50 85 85 325
仪器科学与工程学院 080400 仪器科学与技术 50 50 85 85 325
081105 导航、制导与控制 50 50 85 85 325
085203 仪器仪表工程 50 50 85 85 325
法学院 030101 法学理论 48 48 90 90 325
030103 宪法学与行政法学 48 48 90 90 325
030105 民商法学 48 48 90 90 325
035101 法律(非法学) 45 45 85 85 315
生命科学研究院 071003 生理学 45 45 90 90 323
071006 神经生物学 45 45 90 90 323
071007 遗传学 45 45 90 90 323
071008 发育生物学 45 45 90 90 323
071010 生物化学与分子生物学 45 45 90 90 323
公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 55 47 183   295
100402 劳动卫生与环境卫生学 53 49 184   298
100403 营养与食品卫生学 47 46 182   290
100405 卫生毒理学 62 60 205   338
105300 公共卫生硕士 45 45 170   290
120404 社会保障 66 61 105 128 362
医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 45 45 170   290
100102 免疫学 45 45 170   290
100103 病原生物学 45 45 170   290
100104 病理学与病理生理学 45 45 170   290
100201 内科学 45 45 170   290
100202 儿科学 45 45 170   290
100204 神经病学 45 45 170   290
100205 精神病与精神卫生学 45 45 170   290
100207 影像医学与核医学 45 45 170   290
100208 临床检验诊断学 45 45 170   290
100209 护理学 45 45 170   290
100210 外科学 45 45 170   290
100211 妇产科学 45 45 170   290
100212 眼科学 45 45 170   290
100213 耳鼻咽喉科学 45 45 170   290
100214 肿瘤学 45 45 170   290
100217 麻醉学 45 45 170   290
100218 急诊医学 45 45 170   290
100506 中医内科学 45 45 170   290
100706 药理学 45 45 170   290
人文学院 010101 马克思主义哲学 50 50 90 90 365
010103 外国哲学 50 50 90 90 365
010105 伦理学 50 50 90 90 365
010108 科学技术哲学 50 50 90 90 365
030201 政治学理论 45 45 90 90 335
030500 马克思主义理论 45 45 90 90 331
040203 应用心理学 55 55 200   340
050105 中国古代文学 50 50 90 90 366
050106 中国现当代文学 50 50 90 90 385
120203 旅游管理 50 50 90 90 375
120401 行政管理 55 55 110 100 365
125200 公共管理硕士   45 100   160
125400 旅游管理硕士   45 100   160
艺术学院 050401 艺术学 45 45 90 90 335
050403 美术学 45 45 90 90 335
050404 设计艺术学 45 45 90 90 348
建筑研究所 081301 建筑历史与理论 50 50 85 85 325
081302 建筑设计及其理论 50 50 85 85 325
高等教育研究所 040106 高等教育学 50 50 180   340
情报科学技术研究所 120501 图书馆学 50 50 90 90 365
学习科学研究中心 040110 教育技术学 50 50 180   330
040203 应用心理学 50 50 180   330
045117 科学与技术教育 50 50 90 90 330
070302 分析化学 45 45 130 105 315
083120 ★学习科学 50 50 95 95 325
软件学院(苏州) 085212 软件工程 40 40 60 60 300
继续教育学院 040108 职业技术教育学 50 50 180   330
040110 教育技术学 50 50 180   330
集成电路学院 080920 ★集成电路设计 50 50 85 85 358
085209 集成电路工程 50 50 85 85 325

考博咨询QQ 135255883 考研咨询QQ 33455802 邮箱:customer_service@kaoboinfo.com
考博信息网 版权所有 © kaoboinfo.com All Rights Reserved
声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载或引用的作品侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除!