西南财经大学01至03年考研复试分数线

 您现在的位置: 考博信息网 >> 文章中心 >> 院校信息 >> 分数线 >> 正文 西南财经大学01至03年考研复试分数线

考研试卷库
西南财经大学01至03年考研复试分数线

专业名称 2001 2002 2003
应届 在职 单科 应届 在职 单科 应届 在职 单科
政治经济学 330 325 55 337 332 54 302 297 50(75)
经济思想史 330 325 55 337 332 54 302 297 50(75)
西方经济学 330 325 55 337 332 54 302 297 50(75)
世界经济 330 325 55 337 332 54 302 297 50(75)
人、资、环 330 325 55 337 332 54 302 297 50(75)
国民经济学 330 325 55 337 332 54 302 297 50(75)
区域经济学 330 325 55 337 332 54 302 297 50(75)
财政学 330 325 55 337 332 54 302 297 50(75)
金融学 330 325 55 337 332 54 302 297 50(75)
产业经济学 330 325 55 337 332 54 302 297 50(75)
国际贸易学 330 325 55 337 332 54 302 297 50(75)
劳动经济学 330 325 55 337 332 54 302 297 50(75)
统计 330 325 55 337 332 54 302 297 50(75)
数量经济学 330 325 55 337 332 54 302 297 50(75)
民商法学 335 330 58 342 337 56 367 367 51(77)
经济法学 335 330 58 342 337 56 356 356 51(77)
人口学 335 330 58 342 337 56 322 317 51(77)
马教 335 330 58 342 337 56 322 317 51(77)
外语语言学 330 325 55 342 337 56 322 317 53(88)
会计 330 325 55 337 332 54 312 307 49(74)
企业管理 330 325 55 337 332 54 312 307 49(74)
旅游管理 330 325 55 337 332 54 312 307 49(74)
技术经济及管理 330 325 55 337 332 54 312 307 49(74)
农业经济管理 330 325 55 337 332 54 312 307 49(74)
社会保障 330 325 55 337 332 54 312 307 49(74)
工商管理硕士 联考 总分 45 联考 总分 45 联考 总分 43(86)
225 315 235 310 212 270

考博咨询QQ 135255883 考研咨询QQ 33455802 邮箱:customer_service@kaoboinfo.com
考博信息网 版权所有 © kaoboinfo.com All Rights Reserved
声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载或引用的作品侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除!